Kelon Burst is Boom! Parvati is Frenkestein
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Subhash e Marmo |
|
|
Incantesimi (5)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addestramento Meccanico | / |
|
| 1 | Agganciamento | / |
|
| 3 | Esplosione di Kelon | / |
|
Permanenti (5)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
| 2 | Alveare delle Ottonblatte | / |
|
Personaggi (29)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Meccanica della Fonderia | / |
|
| 3 | Rovistatore Axiom | / |
|
| 3 | Martingala | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 2 | Campanellino | / |
|
| 3 | Armaiola della Fonderia | / |
|
| 3 | Parvati | / |
|
| 3 | Atena | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 27 |
| Rara | 12 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | No |
Supera il numero massimo di fazioni (1) |
| ExAlts Championship | No | Questa modalità funziona come la Standard, ma sostituisce le 3 carte uniche con 3 carte rare extra. |
| Doubles | Sì | |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi