Foundry for the win.
Eroe
Nome | Fazione | |
---|---|---|
Subhash e Marmo |
![]() |
|
Magie
# | Nome | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Esplosione di Kelon | / |
|
Permanenti
# | Nome | Mana | |
---|---|---|---|
3 | La Fonderia, Bastione Axiom | / |
|
3 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
Personaggi
# | Nome | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Ogun | / |
|
3 | Meccanica della Fonderia | / |
|
3 | Rovistatore Axiom | / |
|
2 | Campanellino | / |
|
2 | Ada Lovelace | / |
|
3 | Coppélia | / |
|
3 | Armaiola della Fonderia | / |
|
3 | Dottor Frankenstein | / |
|
2 | Atena | / |
|
3 | Buttafuori del Rifugio | / |
|
3 | Principe Ranocchio | / |
|
Rarità | Conteggio |
---|---|
Comune | 24 |
Rara | 15 |
Unica | 0 |
Total Count | 39 (+ 1 hero) |
Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
---|---|---|
Personaggi | ||
Magie | ||
Permanenti |
Formato | È legale? | Note |
---|---|---|
Standard | Sì | |
ExAlts Championship | Sì | |
Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi