This deck is experimental. The idea is to find a good balance between control, Scarabot generation, and board pressure. It may need adjustments based on matchups.
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Subhash e Marmo |
|
|
Incantesimi (7)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Agganciamento | / |
|
| 2 | Esplosione di Kelon | / |
|
| 2 | Aprire i Cancelli | / |
|
| 1 | Ira del Kraken | / |
|
Permanenti (6)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
| 2 | Ritrovo delle Ottonblatte | / |
|
| 2 | Alveare delle Ottonblatte | / |
|
Personaggi (28)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Meccanica della Fonderia | / |
|
| 2 | Rovistatore Axiom | / |
|
| 2 | Ogun | / |
|
| 2 | Ada Lovelace | / |
|
| 2 | Elementale di Kelon | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 2 | Amelia Earhart | / |
|
| 3 | Campanellino | / |
|
| 3 | Armaiola della Fonderia | / |
|
| 2 | Dottor Frankenstein | / |
|
| 1 | Codificatrice Axiom | / |
|
| 1 | Atena | / |
|
| 1 | Giovanna d'Arco | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 26 |
| Rara | 15 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 41 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | No |
Contains a banned card |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi