Spell-based decklist with Afanas & Senka.
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Afanas e Senka |
|
|
Incantesimi (21)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Addestramento Magico | / |
|
| 1 | Addestramento Magico | / |
|
| 1 | Intimidazione | / |
|
| 1 | Attraversare il Bifröst | / |
|
| 3 | Abilità da Spia | / |
|
| 2 | Fuori di Qui! | / |
|
| 1 | Fuori di Qui! | / |
|
| 1 | Sigillo di Evocazione | / |
|
| 2 | Sigillo di Evocazione | / |
|
| 3 | Piccolo Passo, Grande Balzo | / |
|
| 1 | Esplosione Celeste | / |
|
| 2 | Esplosione Celeste | / |
|
| 1 | Giorno di Festa | / |
|
Permanenti (3)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Il Kadigir, Bastione Yzmir | / |
|
| 1 | Il Kadigir, Bastione Yzmir | / |
|
Personaggi (15)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Discepolo Studioso | / |
|
| 2 | Lama Danzante Bravos | / |
|
| 3 | Mago Danzante di Kadigir | / |
|
| 2 | Rossa | / |
|
| 1 | Funghetto dello Starnuto | / |
|
| 2 | Flamel | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Dorothy Gale | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 22 |
| Rara | 15 |
| Unica | 2 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | Sì | |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi