Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Subhash e Marmo |
|
|
Incantesimi (7)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agganciamento | / |
|
| 2 | Addestramento Meccanico | / |
|
| 3 | Boom! | / |
|
| 1 | Ira del Kraken | / |
|
Permanenti (6)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cilindro di Kelon | / |
|
| 2 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
| 2 | Alveare delle Ottonblatte | / |
|
Personaggi (26)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Meccanica della Fonderia | / |
|
| 2 | Martingala | / |
|
| 2 | Rovistatore Axiom | / |
|
| 2 | Ingegnera della Fonderia | / |
|
| 2 | Ogun | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 1 | Principe Ranocchio | / |
|
| 2 | Inari | / |
|
| 3 | Campanellino | / |
|
| 2 | Dottor Frankenstein | / |
|
| 1 | Amahle, Reietto Asgarthan | / |
|
| 2 | Ganesha | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 23 |
| Rara | 16 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | No |
Supera il conteggio massimo di carte RARE (15) |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi