Hello everyone! I’m creating a Cube Draft version of Altered to help new players experience this amazing game in an easy and fun way.
Keep card text as simple as possible Still capture the core fun and flavor of Altered Make it playable in 2vs2 team format as well
The Cube will be built as a 4-player singleton set of 180 cards, and I’d like to make HERO selection free, similar to Flesh and Blood.
I’d love to hear your thoughts and ideas to make this Cube even more enjoyable for everyone.
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Nessun eroe | ||
Incantesimi (45)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Semina | / |
|
| 1 | Addestramento a Cappella | / |
|
| 1 | Boccale di Linfa | / |
|
| 1 | Spargimento di Linfa | / |
|
| 1 | Agganciamento | / |
|
| 1 | Agganciamento | / |
|
| 1 | Mano Tesa | / |
|
| 1 | Raccolto | / |
|
| 1 | Furia | / |
|
| 1 | Coltivare | / |
|
| 1 | Duello di Coraggio | / |
|
| 1 | Requiem | / |
|
| 1 | Reclutamento | / |
|
| 1 | Canalizzazione di Mana | / |
|
| 1 | Intimidazione | / |
|
| 1 | Bozzolo di Tessuto | / |
|
| 1 | Attraversare il Bifröst | / |
|
| 1 | Alla Carica! | / |
|
| 1 | Addestramento di Squadra | / |
|
| 1 | Bis | / |
|
| 1 | Addestramento Fisico | / |
|
| 1 | Fuori di Qui! | / |
|
| 1 | Sigillo Yzmir | / |
|
| 1 | Valanga | / |
|
| 1 | Strada Smarrita | / |
|
| 1 | Boom! | / |
|
| 1 | Eruzione di Mana | / |
|
| 1 | Rischia Tutto! | / |
|
| 1 | Mietitura di Mana | / |
|
| 1 | Sigilli di Note Adesive | / |
|
| 1 | Sigillo Bravos | / |
|
| 1 | Sigillo di Evocazione | / |
|
| 1 | Geyser | / |
|
| 1 | Esondazione di Linfa | / |
|
| 1 | Portale dell'Esilio | / |
|
| 1 | Sfida di Batuffolo | / |
|
| 1 | Attrazione della Falena | / |
|
| 1 | Tormenta | / |
|
| 1 | Giorno di Festa | / |
|
| 1 | Ira del Kraken | / |
|
| 1 | Aprire i Cancelli | / |
|
| 1 | Esplosione Celeste | / |
|
| 1 | Destini Congiunti | / |
|
| 1 | Nova Invernale | / |
|
| 1 | Apoteosi Mentale | / |
|
Permanenti (24)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cilindro di Kelon | / |
|
| 1 | Unità di Laboratorio | / |
|
| 1 | La Mensa | / |
|
| 1 | La Fattoria | / |
|
| 1 | La Piazza Cittadina | / |
|
| 1 | Sala degli Studiosi | / |
|
| 1 | Disturbatore di Frequenze Corazzato | / |
|
| 1 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
| 1 | Prateria Generosa | / |
|
| 1 | Parlamento delle Ceneri | / |
|
| 1 | Campo Lanoso | / |
|
| 1 | La Fattoria | / |
|
| 1 | La Piazza Cittadina | / |
|
| 1 | Ritrovo delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Generatore Kelonico | / |
|
| 1 | L'Uroboro, Bastione Lyra | / |
|
| 1 | Vettore Ordis | / |
|
| 1 | Isba di Baba | / |
|
| 1 | Ricondizionatore Axiom | / |
|
| 1 | Alveare delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Il Monolite, Bastione Ordis | / |
|
| 1 | Frammento di Etere | / |
|
| 1 | Alveare delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Opera Grandiosa | / |
|
Personaggi (146)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coniglio di Fuoco | / |
|
| 1 | Segugio | / |
|
| 1 | Noosh Scavabuche | / |
|
| 1 | Meccanica della Fonderia | / |
|
| 1 | Issun-bōshi | / |
|
| 1 | Martingala | / |
|
| 1 | Levatrice Muna | / |
|
| 1 | Mietitori del Fuso | / |
|
| 1 | Araldo di Carta | / |
|
| 1 | Fante Ordis | / |
|
| 1 | Discepolo Studioso | / |
|
| 1 | Medusa Lunare | / |
|
| 1 | Rana Salterina | / |
|
| 1 | Pettirosso Indispettito | / |
|
| 1 | Ondina | / |
|
| 1 | Rovistatore Axiom | / |
|
| 1 | Ratatoskr | / |
|
| 1 | Lama Danzante Bravos | / |
|
| 1 | Mistificatrice dell'Uroboro | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Mago Danzante del Kadigir | / |
|
| 1 | Mago Danzante del Kadigir | / |
|
| 1 | Discepolo Studioso | / |
|
| 1 | Seiringar del Rifugio | / |
|
| 1 | Pupazzo di Neve | / |
|
| 1 | Segugio | / |
|
| 1 | Detentrice di Spiriti | / |
|
| 1 | Scavatore Bravos | / |
|
| 1 | Contorsionista Lyra | / |
|
| 1 | Volpe Imparziale | / |
|
| 1 | Corgi Coccolona | / |
|
| 1 | Pasifae | / |
|
| 1 | Elementale di Kelon | / |
|
| 1 | Ingegnera della Fonderia | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 1 | Jian, Supervisore dell'Assemblaggio | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 1 | Rintracciatrice Bravos | / |
|
| 1 | Rossa | / |
|
| 1 | Chirone | / |
|
| 1 | Esmeralda | / |
|
| 1 | Navigatrice Lyra | / |
|
| 1 | Kitsune | / |
|
| 1 | Funghetto dello Starnuto | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Yong-Su, Tessitore Rigoglioso | / |
|
| 1 | Cadetti Ordis | / |
|
| 1 | Scriba di Rune del Monolite | / |
|
| 1 | Principe Ranocchio | / |
|
| 1 | Ozma | / |
|
| 1 | Fatina dei Denti | / |
|
| 1 | Dama del Lago | / |
|
| 1 | Tengu | / |
|
| 1 | Guida di Montagna | / |
|
| 1 | Funghetto Appiccicoso | / |
|
| 1 | Pellicano Gentile | / |
|
| 1 | Gru Migratrice | / |
|
| 1 | Dodo Assonnato | / |
|
| 1 | Tartaruga | / |
|
| 1 | Battitore Bravos | / |
|
| 1 | Armaiola della Fonderia | / |
|
| 1 | Piccolo Jinn | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Mercante Muna | / |
|
| 1 | Allievo del Rifugio | / |
|
| 1 | Amelia Earhart | / |
|
| 1 | Alchimista del Kadigir | / |
|
| 1 | Caradrio | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Danzatrice di Tessuti Lyra | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Druido Muna | / |
|
| 1 | Spia Ordis | / |
|
| 1 | Baba Yaga | / |
|
| 1 | Marie Curie | / |
|
| 1 | Soccorritrice Bravos | / |
|
| 1 | Nisse | / |
|
| 1 | Lontra Giardiniera | / |
|
| 1 | Lakshmi | / |
|
| 1 | Campanellino | / |
|
| 1 | Tre Porcellini | / |
|
| 1 | Armaiola della Fonderia | / |
|
| 1 | Avanguardia Bravos | / |
|
| 1 | Buttafuori del Rifugio | / |
|
| 1 | Tomoe Gozen | / |
|
| 1 | Tanuki | / |
|
| 1 | Grafomante dell'Uroboro | / |
|
| 1 | Figlia di Yggdrasil | / |
|
| 1 | Dracaena | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Guardiana Ordis | / |
|
| 1 | Kakoba, Comandante della Legione | / |
|
| 1 | Alice | / |
|
| 1 | Daikokuten | / |
|
| 1 | Eru, Emissario della Selva | / |
|
| 1 | Cuculo Colorato | / |
|
| 1 | Gericht, Stimato Duellante | / |
|
| 1 | Yeti | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 1 | Parvati | / |
|
| 1 | Shiva | / |
|
| 1 | Codificatrice Axiom | / |
|
| 1 | Grande Jinn | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Viverna | / |
|
| 1 | Prototipo Difettoso | / |
|
| 1 | Babbo Natale | / |
|
| 1 | Heimdall | / |
|
| 1 | Valemon | / |
|
| 1 | Agente di Contatto Ordis | / |
|
| 1 | Sciame Splendente | / |
|
| 1 | Croupier dell'Uroboro | / |
|
| 1 | Aja | / |
|
| 1 | Giovanna d'Arco | / |
|
| 1 | Lepre | / |
|
| 1 | Koi, Leviatano Giocoso | / |
|
| 1 | Doppelgänger | / |
|
| 1 | Sylas, Warlock Criptico | / |
|
| 1 | Cappellaio | / |
|
| 1 | Dorothy Gale | / |
|
| 1 | Vishwakarma | / |
|
| 1 | Babbo Natale | / |
|
| 1 | Leshy | / |
|
| 1 | Atlante | / |
|
| 1 | Achille | / |
|
| 1 | Amahle, Reietto Asgarthan | / |
|
| 1 | Uomopigna Conifero | / |
|
| 1 | Anubi | / |
|
| 1 | Zaratan, Leviatano Socievole | / |
|
| 1 | Gibil | / |
|
| 1 | Demetra | / |
|
| 1 | Benzaiten | / |
|
| 1 | Idra di Lerna | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 1 | Asmodeo | / |
|
| 1 | Figlio di Yggdrasil | / |
|
| 1 | Eris | / |
|
| 1 | Tāne | / |
|
| 1 | Sakarabru | / |
|
| 1 | Loki | / |
|
| 1 | Eros | / |
|
| 1 | Simurg | / |
|
| 1 | Idracaena | / |
|
| 1 | Kraken | / |
|
| 1 | Halua, Leviatano Furioso | / |
|
| 1 | Kaibara, Leviatano Asgarthan | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 165 |
| Rara | 50 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 215 |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | No |
Supera il numero massimo di fazioni (1) Supera il conteggio massimo di carte RARE (15) Eroe mancante |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | No |
Supera il numero massimo di fazioni (3) |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi