Le cube est un format alternatif qui simule un environnement de draft. On crée les booster à partir d'un pool défini de cartes.
Ce cube supporte 16 archétypes, chacun supporté par un Héros, avec des sous-archétypes par faction.
Axiom : Subhash & Marmo | Sierra & Oddball | Isaree & Pebble
Bravos : Basira & Kaizaimon | Atsadi & Surge | Sol & Halua
Lyra : Fen & Crowbar | Nadir & Bubbles | Auraq & Kibble
Muna : Rin & Orchid | Arjunn & Spike | Kauri & Puff
Ordis : Gulrang & Tocsin | Zhen & Zephyr
Yzmir : Akesha & Taru | Moyo & Silk
Mon cube est relativement powered. Certaines cartes sont présentes justement pour leur puissance et leur status de staple. Cependant, je cherche à faire valoir une expérience différente du construit ou du limité classique. Je cherche donc à limiter la puissance des cartes à 1 mana principalement, et voir vers le bas la force brute des cartes à 2 mana. La puissance est relativement flat et récompensera plus fortement de passer par des synergies. Les deck goodstuff ont tout à fait leur place, mais demandent également un certain effort de draft pour dépasser les meilleures synergies.
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Nessun eroe | ||
Incantesimi (86)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Consegna Ghiacciata | / |
|
| 1 | Gioco di Prestigio | / |
|
| 1 | Gioco di Prestigio | / |
|
| 1 | Intervento di Kauri | / |
|
| 1 | Volteggiare | / |
|
| 1 | Volteggiare | / |
|
| 1 | Galaverna | / |
|
| 1 | Galaverna | / |
|
| 1 | Sanablatta | / |
|
| 1 | Addestramento Meccanico | / |
|
| 1 | Mano Tesa | / |
|
| 1 | Mano Tesa | / |
|
| 1 | Raccolto | / |
|
| 1 | Sonno Ristoratore | / |
|
| 1 | Addestramento Magico | / |
|
| 1 | Addestramento Magico | / |
|
| 1 | Minuscola Prigione | / |
|
| 1 | Rinforzi sul Campo | / |
|
| 1 | Duello di Coraggio | / |
|
| 1 | Duello di Coraggio | / |
|
| 1 | Revoca della Licenza | / |
|
| 1 | Revoca della Licenza | / |
|
| 1 | Reclutamento | / |
|
| 1 | Reclutamento | / |
|
| 1 | Agganciamento | / |
|
| 1 | Canalizzazione di Mana | / |
|
| 1 | Eruzione di Mana | / |
|
| 1 | Addestramento a Cappella | / |
|
| 1 | Stella Stellina | / |
|
| 1 | Stella Stellina | / |
|
| 1 | Addestramento di Meditazione | / |
|
| 1 | Raccolto | / |
|
| 1 | Addestramento di Squadra | / |
|
| 1 | Addestramento di Squadra | / |
|
| 1 | Requiem | / |
|
| 1 | Requiem | / |
|
| 1 | Alla Carica! | / |
|
| 1 | Evanescenza | / |
|
| 1 | Fuori di Qui! | / |
|
| 1 | Fuori di Qui! | / |
|
| 1 | Sigillo Muna | / |
|
| 1 | Sigillo Ordis | / |
|
| 1 | Sigillo Yzmir | / |
|
| 1 | Strada Smarrita | / |
|
| 1 | Cerca la X | / |
|
| 1 | Esplosione di Kelon | / |
|
| 1 | Addestramento Fisico | / |
|
| 1 | Addestramento di Squadra | / |
|
| 1 | Sigillo Axiom | / |
|
| 1 | Sigillo Axiom | / |
|
| 1 | Caccia di Sol | / |
|
| 1 | Contare le Pecore | / |
|
| 1 | Sigillo Yzmir | / |
|
| 1 | Esca | / |
|
| 1 | Trappola di Ghiaccio | / |
|
| 1 | Tripudio di Pensieri | / |
|
| 1 | Tripudio di Pensieri | / |
|
| 1 | Richiamo della Luce | / |
|
| 1 | Richiamo della Luce | / |
|
| 1 | Geyser | / |
|
| 1 | Crepa nel Ghiaccio | / |
|
| 1 | Crepa nel Ghiaccio | / |
|
| 1 | Prigione di Vernice | / |
|
| 1 | Detonazione | / |
|
| 1 | Risacca Travolgente | / |
|
| 1 | Risacca Travolgente | / |
|
| 1 | Sfida di Batuffolo | / |
|
| 1 | A Ciel Sereno | / |
|
| 1 | A Ciel Sereno | / |
|
| 1 | Collisione di Falene | / |
|
| 1 | Lavaggio del Cervello | / |
|
| 1 | Sigillo di Evocazione | / |
|
| 1 | Portale dell'Esilio | / |
|
| 1 | Attrazione della Falena | / |
|
| 1 | Tormenta | / |
|
| 1 | Aprire i Cancelli | / |
|
| 1 | Sigillo Bravos | / |
|
| 1 | Sigillo Bravos | / |
|
| 1 | Attrazione della Falena | / |
|
| 1 | Attrazione della Falena | / |
|
| 1 | Odissea nei Cieli | / |
|
| 1 | Odissea nei Cieli | / |
|
| 1 | Diserzione | / |
|
| 1 | Nova Invernale | / |
|
| 1 | Nova Invernale | / |
|
| 1 | Furia di Sakarabru | / |
|
Permanenti (73)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cilindro di Kelon | / |
|
| 1 | Abbigliamento Invernale | / |
|
| 1 | Abbigliamento Invernale | / |
|
| 1 | Fagioli Magici | / |
|
| 1 | Tenda Floreale | / |
|
| 1 | Armeria Mobile | / |
|
| 1 | Armeria Mobile | / |
|
| 1 | Stufato | / |
|
| 1 | Tenda Floreale | / |
|
| 1 | Tenda Floreale | / |
|
| 1 | Vetta del Gelo Perpetuo | / |
|
| 1 | Unità di Laboratorio | / |
|
| 1 | Unità di Laboratorio | / |
|
| 1 | La Raffineria | / |
|
| 1 | La Raffineria | / |
|
| 1 | La Mensa | / |
|
| 1 | Sala degli Studiosi | / |
|
| 1 | Ritrovo delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Ritrovo delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Disturbatore di Frequenze Corazzato | / |
|
| 1 | Disturbatore di Frequenze Corazzato | / |
|
| 1 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
| 1 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
| 1 | Isba di Baba | / |
|
| 1 | Vena di Aerolite | / |
|
| 1 | Vena di Aerolite | / |
|
| 1 | Deposito Abbandonato | / |
|
| 1 | Deposito Abbandonato | / |
|
| 1 | Miniera di Aerolite | / |
|
| 1 | Miniera di Aerolite | / |
|
| 1 | Parlamento delle Ceneri | / |
|
| 1 | Parlamento delle Ceneri | / |
|
| 1 | Darsena Fluttuante | / |
|
| 1 | Darsena Fluttuante | / |
|
| 1 | Teatro dell'Opera | / |
|
| 1 | Teatro dell'Opera | / |
|
| 1 | Campo Lanoso | / |
|
| 1 | Campo Lanoso | / |
|
| 1 | Mandjet | / |
|
| 1 | Origamium | / |
|
| 1 | Origamium | / |
|
| 1 | Pozzo delle Lacrime | / |
|
| 1 | Pozzo delle Lacrime | / |
|
| 1 | Latte di Arcolano | / |
|
| 1 | Barrette Mangiami | / |
|
| 1 | Fagioli Magici | / |
|
| 1 | Fagioli Magici | / |
|
| 1 | Lanterna di Falene | / |
|
| 1 | Lanterna di Falene | / |
|
| 1 | Blattazaino di Emergenza | / |
|
| 1 | Blattazaino di Emergenza | / |
|
| 1 | Valico del Gelo Perpetuo | / |
|
| 1 | Valico del Gelo Perpetuo | / |
|
| 1 | L'Uroboro, Bastione Lyra | / |
|
| 1 | Vettore Ordis | / |
|
| 1 | Vettore Ordis | / |
|
| 1 | Vivaio delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Navicella delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Navicella delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Mandjet | / |
|
| 1 | Nilam, Albero Avvizzito | / |
|
| 1 | Nilam, Albero Avvizzito | / |
|
| 1 | Mesektet | / |
|
| 1 | Festival Lyra | / |
|
| 1 | Festival Lyra | / |
|
| 1 | Vivaio delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Vivaio delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Mesektet | / |
|
| 1 | Il Monolite, Bastione Ordis | / |
|
| 1 | Vettore Ordis | / |
|
| 1 | Frammento di Etere | / |
|
| 1 | Alveare delle Ottonblatte | / |
|
| 1 | Il Kadigir, Bastione Yzmir | / |
|
Personaggi (225)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coniglio di Fuoco | / |
|
| 1 | Fiutalinfa | / |
|
| 1 | Noosh Scavabuche | / |
|
| 1 | Noosh Scavabuche | / |
|
| 1 | Meccanica della Fonderia | / |
|
| 1 | Rovistatore Axiom | / |
|
| 1 | Issun-bōshi | / |
|
| 1 | Martingala | / |
|
| 1 | Martingala | / |
|
| 1 | Levatrice Muna | / |
|
| 1 | Mietitori del Fuso | / |
|
| 1 | Araldo di Carta | / |
|
| 1 | Fante Ordis | / |
|
| 1 | Discepolo Studioso | / |
|
| 1 | Discepolo Studioso | / |
|
| 1 | Gavroche | / |
|
| 1 | Rana Salterina | / |
|
| 1 | Rana Salterina | / |
|
| 1 | Guida di Montagna | / |
|
| 1 | Pettirosso Indispettito | / |
|
| 1 | Brutto Anatroccolo | / |
|
| 1 | Ondina | / |
|
| 1 | Ondina | / |
|
| 1 | Bassista dei BLISS | / |
|
| 1 | Araldo Ordis | / |
|
| 1 | Stella Marina Scriba | / |
|
| 1 | Piccolo Jinn | / |
|
| 1 | Macchina nel Ghiaccio | / |
|
| 1 | Macchina nel Ghiaccio | / |
|
| 1 | Apprendista Cuoco | / |
|
| 1 | Bombobietola | / |
|
| 1 | Lama Danzante Bravos | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Fatina dei Denti | / |
|
| 1 | Pellicano Gentile | / |
|
| 1 | Melusina | / |
|
| 1 | Caradrio | / |
|
| 1 | Vaike, Pioniera dell'Energia | / |
|
| 1 | Vaike, Pioniera dell'Energia | / |
|
| 1 | Seiringar del Rifugio | / |
|
| 1 | Seiringar del Rifugio | / |
|
| 1 | Pinguigazza Accumulatrice | / |
|
| 1 | Lanciatrice di Palle di Neve | / |
|
| 1 | Padre Inverno | / |
|
| 1 | Padre Inverno | / |
|
| 1 | Persefone | / |
|
| 1 | Crisalide | / |
|
| 1 | Crisalide | / |
|
| 1 | Grem | / |
|
| 1 | Grem | / |
|
| 1 | Scavatore Bravos | / |
|
| 1 | Contorsionista Lyra | / |
|
| 1 | Contorsionista Lyra | / |
|
| 1 | Corgi Coccolona | / |
|
| 1 | Flore, Giardiniera Premurosa | / |
|
| 1 | Flore, Giardiniera Premurosa | / |
|
| 1 | Pasifae | / |
|
| 1 | Elementale di Kelon | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 1 | Coppélia | / |
|
| 1 | Coppélia | / |
|
| 1 | Rintracciatrice Bravos | / |
|
| 1 | Apripista Bravos | / |
|
| 1 | Rossa | / |
|
| 1 | Chirone | / |
|
| 1 | Chirone | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Skald Lyra | / |
|
| 1 | Grafomante dell'Uroboro | / |
|
| 1 | Grafomante dell'Uroboro | / |
|
| 1 | Navigatrice Lyra | / |
|
| 1 | Kitsune | / |
|
| 1 | Funghetto dello Starnuto | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Mercante Muna | / |
|
| 1 | Cadetti Ordis | / |
|
| 1 | Cadetti Ordis | / |
|
| 1 | Legata del Monolite | / |
|
| 1 | Legata del Monolite | / |
|
| 1 | Principe Ranocchio | / |
|
| 1 | Esperto di Demolizioni | / |
|
| 1 | Esperto di Demolizioni | / |
|
| 1 | Bessie Coleman | / |
|
| 1 | Bessie Coleman | / |
|
| 1 | Paju, Pilota Axiom | / |
|
| 1 | Paju, Pilota Axiom | / |
|
| 1 | Marie Curie | / |
|
| 1 | Compagno di Altercorsa | / |
|
| 1 | Compagno di Altercorsa | / |
|
| 1 | Vedetta dei Leviatani | / |
|
| 1 | Tengu | / |
|
| 1 | Tengu | / |
|
| 1 | Funghetto Appiccicoso | / |
|
| 1 | Cartografa Lyra | / |
|
| 1 | Ninfa della Foresta | / |
|
| 1 | Pellicano Gentile | / |
|
| 1 | Pellicano Gentile | / |
|
| 1 | Gru Migratrice | / |
|
| 1 | Dodo Assonnato | / |
|
| 1 | Pan | / |
|
| 1 | Fante Asceso | / |
|
| 1 | Fante Asceso | / |
|
| 1 | Berretto Blu | / |
|
| 1 | Gargoyle | / |
|
| 1 | Gargoyle | / |
|
| 1 | Messaggero Ordis | / |
|
| 1 | Messaggero Ordis | / |
|
| 1 | Skadi | / |
|
| 1 | Battitore Bravos | / |
|
| 1 | Battitore Bravos | / |
|
| 1 | Drone Draga | / |
|
| 1 | Talpa Trivellatrice | / |
|
| 1 | Detentrice di Spiriti | / |
|
| 1 | Pendekar Bravos | / |
|
| 1 | Bassista dei BLISS | / |
|
| 1 | Tastierista dei BLISS | / |
|
| 1 | Incisore Yzmir | / |
|
| 1 | Campanellino | / |
|
| 1 | Campanellino | / |
|
| 1 | Rossa | / |
|
| 1 | Amelia Earhart | / |
|
| 1 | Alchimista del Kadigir | / |
|
| 1 | Nuit | / |
|
| 1 | Scimmia Alata | / |
|
| 1 | Suha, Spia del Qorgan | / |
|
| 1 | Suha, Spia del Qorgan | / |
|
| 1 | Shiva | / |
|
| 1 | Shiva | / |
|
| 1 | Fuoco Fatuo | / |
|
| 1 | Fuoco Fatuo | / |
|
| 1 | Persefone | / |
|
| 1 | Persefone | / |
|
| 1 | Belasenka | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Omino del Sonno | / |
|
| 1 | Omino del Sonno | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Spia Ordis | / |
|
| 1 | Baba Yaga | / |
|
| 1 | Burattinaio Axiom | / |
|
| 1 | Ninfa del Mare | / |
|
| 1 | Ninfa della Montagna | / |
|
| 1 | Nyala, Talentuosa Evocatrice | / |
|
| 1 | Lontra Giardiniera | / |
|
| 1 | Dong Da Shen | / |
|
| 1 | Sunisa, Caposquadra Infaticabile | / |
|
| 1 | Pattinatrice di Talaria | / |
|
| 1 | Pattinatrice di Talaria | / |
|
| 1 | Dedalo | / |
|
| 1 | Dedalo | / |
|
| 1 | Topolino dei Denti | / |
|
| 1 | Templare Aegis | / |
|
| 1 | Templare Aegis | / |
|
| 1 | Avanguardia Bravos | / |
|
| 1 | Buttafuori del Rifugio | / |
|
| 1 | Guerriera del Rifugio | / |
|
| 1 | Figlia di Yggdrasil | / |
|
| 1 | Cernunnos | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Guardiana Ordis | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 1 | Alice | / |
|
| 1 | Phileas Fogg | / |
|
| 1 | Phileas Fogg | / |
|
| 1 | Paracadutista con Tuta Alare | / |
|
| 1 | Paracadutista con Tuta Alare | / |
|
| 1 | Arpionatrice Bravos | / |
|
| 1 | Arpionatrice Bravos | / |
|
| 1 | Lepre | / |
|
| 1 | Acrobata Lyra | / |
|
| 1 | Acrobata Lyra | / |
|
| 1 | Eru, Emissario della Selva | / |
|
| 1 | Cuculo Colorato | / |
|
| 1 | Berretto Blu | / |
|
| 1 | Allevatore di Falene Yzmir | / |
|
| 1 | Allevatore di Falene Yzmir | / |
|
| 1 | Baku | / |
|
| 1 | Potente Simbi | / |
|
| 1 | Grande Jinn | / |
|
| 1 | Grande Jinn | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Viverna | / |
|
| 1 | Prototipo Difettoso | / |
|
| 1 | Akhlut | / |
|
| 1 | Sylas, Warlock Criptico | / |
|
| 1 | Sylas, Warlock Criptico | / |
|
| 1 | Croupier dell'Uroboro | / |
|
| 1 | Giovanna d'Arco | / |
|
| 1 | Priya, Segnalatrice Bravos | / |
|
| 1 | Priya, Segnalatrice Bravos | / |
|
| 1 | Koi, Leviatano Giocoso | / |
|
| 1 | Doppelgänger | / |
|
| 1 | Gran Bois | / |
|
| 1 | Gran Bois | / |
|
| 1 | Lucan, Leviatano Affamato | / |
|
| 1 | Idra di Lerna | / |
|
| 1 | Idra di Lerna | / |
|
| 1 | Atlante | / |
|
| 1 | Lucan, Leviatano Affamato | / |
|
| 1 | Beowulf | / |
|
| 1 | Zaratan, Leviatano Socievole | / |
|
| 1 | Zaratan, Leviatano Socievole | / |
|
| 1 | Yanna, Agente del Qorgan | / |
|
| 1 | Prototipo Potenziato | / |
|
| 1 | Merlino | / |
|
| 1 | Gibil | / |
|
| 1 | Jinn Rapido | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 1 | Eris | / |
|
| 1 | Sagitta, Leviatano Volteggiante | / |
|
| 1 | Sakarabru | / |
|
| 1 | Sakarabru | / |
|
| 1 | Idracaena | / |
|
| 1 | Halua, Leviatano Furioso | / |
|
| 1 | Voracità | / |
|
| 1 | Voracità | / |
|
| 1 | Teseo | / |
|
| 1 | Kaibara, Leviatano Asgarthan | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 70 |
| Rara | 314 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 384 |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | No |
Supera il numero massimo di fazioni (1) Supera il conteggio massimo di carte RARE (15) Eroe mancante Contains a banned card |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | No |
Supera il numero massimo di fazioni (3) |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi