Il mazzo cerca di costruirsi dei buoni setup tramite lo scambio di spedizioni. Le carte di "contorno" hanno sinergie con i lanci di dado. Le magie hanno, tendenzialmente, funzione di controllo del board avversario o far addormentare / ancorare i propri personaggi.
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Nevenka e Macchia |
|
|
Incantesimi (13)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Astro del Ciel | / |
|
| 2 | Addestramento a Cappella | / |
|
| 2 | Agganciamento | / |
|
| 2 | Stella Stellina | / |
|
| 3 | Rischia Tutto! | / |
|
| 1 | Piccolo Passo, Grande Balzo | / |
|
Permanenti (6)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | L'Errante | / |
|
| 1 | L'Uroboro, Bastione Lyra | / |
|
| 2 | Slitta Magica | / |
|
| 1 | L'Uroboro, Bastione Lyra | / |
|
Personaggi (20)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martingala | / |
|
| 3 | Mistificatrice dell'Uroboro | / |
|
| 3 | Mago Danzante del Kadigir | / |
|
| 2 | Grafomante dell'Uroboro | / |
|
| 2 | Omino del Sonno | / |
|
| 2 | Heimdall | / |
|
| 1 | Efrén, Burattinaio | / |
|
| 2 | Asmodeo | / |
|
| 2 | Eris | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 24 |
| Rara | 15 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | Sì | |
| No Uniques | Sì | |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi