AWOL S2 Monday W3 Winner
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Afanas e Senka |
|
|
Incantesimi (20)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mano Tesa | / |
|
| 3 | Addestramento Magico | / |
|
| 3 | Sonno Ristoratore | / |
|
| 3 | Fuori di Qui! | / |
|
| 3 | Richiamo della Luce | / |
|
| 3 | Sigillo di Evocazione | / |
|
| 2 | Piccolo Passo, Grande Balzo | / |
|
Personaggi (19)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mietitori del Fuso | / |
|
| 3 | Discepolo Studioso | / |
|
| 3 | Mago Danzante del Kadigir | / |
|
| 1 | Funghetto dello Starnuto | / |
|
| 3 | Fatina dei Denti | / |
|
| 3 | Baba Yaga | / |
|
| 1 | Rossa | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Alice | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 21 |
| Rara | 15 |
| Unica | 3 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | Sì | |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi