Here is the list I've used in the open Altered at Villepinte. End up 7-2 (Top36).
I didn't faced a single Waru. I lost one game against Afanas with triple zoo from hand on turn 1, turn 2 and turn 4. The other lost was against Treyst who got both bastion early and I didn't found a single resupply cards nore uniques and my removal too late.
Overall I'm really happy with the list. The change from Angers were good and Few copies of Raccolto can help with this meta.
The unique i've put in the list are placeholder.
I've used this Kelon Elemental
and two Mowlgi like this one
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Teija & Nauraa |
|
|
Incantesimi (10)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Raccolto | / |
|
| 2 | Sonno Ristoratore | / |
|
| 2 | Coltivare | / |
|
| 2 | Eruzione di Mana | / |
|
| 2 | Mietitura di Mana | / |
|
Permanenti (2)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Il Fuso, Bastione Muna | / |
|
Personaggi (27)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Levatrice Muna | / |
|
| 3 | Mietitori del Fuso | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 2 | Tespiano Lyra | / |
|
| 1 | Funghetto dello Starnuto | / |
|
| 2 | Funghetto dello Starnuto | / |
|
| 2 | Kodama | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Elementale di Kelon | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 2 | Yong-Su, Tessitore Rigoglioso | / |
|
| 3 | Dracaena | / |
|
| 3 | Aloe Vera | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 21 |
| Rara | 15 |
| Unica | 3 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | Sì | |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi
Damn that Mowgli is quite impressive!