fix_deck/:3 1 ALT_CORE_B_BR_01_C 3 ALT_CORE_B_BR_30_R1 3 ALT_CORE_B_BR_29_C 3 ALT_CORE_B_BR_28_C 3 ALT_CORE_B_BR_19_R1 3 ALT_CORE_B_OR_14_R2 3 ALT_CORE_B_BR_18_R1 3 ALT_CORE_B_BR_17_R1 3 ALT_CORE_B_BR_07_C 3 ALT_CORE_B_BR_26_C 3 ALT_CORE_B_BR_15_C 3 ALT_CORE_B_BR_11_C 3 ALT_CORE_B_BR_08_C 3 ALT_CORE_B_BR_04_C
Eroe
| Nome | Fazione | |
|---|---|---|
| Kojo e Booda |
|
|
Incantesimi (9)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Intimidazione | / |
|
| 3 | Addestramento Fisico | / |
|
| 3 | Eruzione di Mana | / |
|
Permanenti (3)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Il Rifugio, Bastione Bravos | / |
|
Personaggi (27)
| # | Nome | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Ratatoskr | / |
|
| 3 | Rintracciatrice Bravos | / |
|
| 3 | Apripista Bravos | / |
|
| 3 | Chirone | / |
|
| 3 | Spia Ordis | / |
|
| 3 | Buttafuori del Rifugio | / |
|
| 3 | Guerriera del Rifugio | / |
|
| 3 | Sun Wukong | / |
|
| 3 | Grande Jinn | / |
|
| Rarità | Conteggio |
|---|---|
| Comune | 24 |
| Rara | 15 |
| Unica | 0 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Tipo | In qualsiasi momento | Mano iniziale |
|---|---|---|
| Personaggi | ||
| Incantesimi | ||
| Permanenti |
| Formato | È legale? | Note |
|---|---|---|
| Standard | Sì | |
| No Uniques | Sì | |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Sì |
Effettuare l'accesso per utilizzare questa funzione!
Accedi