Ogun Sun Wokung Aja or Kodama?
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Teija & Nauraa |
|
|
Sorts (9)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sommeil Réparateur | / |
|
| 1 | Abreuver | / |
|
| 1 | Entraînement Physique | / |
|
| 3 | Entraînement à la Méditation | / |
|
| 3 | Moisson de Mana | / |
|
Permanents (2)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Le Fuseau, Bastion Muna | / |
|
Personnages (28)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Soigneuse Muna | / |
|
| 2 | Ogun | / |
|
| 3 | Champignon Éternueur | / |
|
| 2 | Kodama | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 3 | Druide Muna | / |
|
| 3 | Yong-Su, Tisserand Verdoyant | / |
|
| 3 | Dracaena | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 2 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 1 | Fils d'Yggdrasil | / |
|
| 2 | Hydracaena | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 21 |
| Rare | 15 |
| Unique | 3 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Non | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter