Spell-based decklist with Afanas & Senka.
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Afanas & Senka |
|
|
Sorts (21)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Entraînement Magique | / |
|
| 1 | Entraînement Magique | / |
|
| 1 | Intimidation | / |
|
| 1 | Franchir le Bifröst | / |
|
| 3 | Espionnage | / |
|
| 2 | Zou ! | / |
|
| 1 | Zou ! | / |
|
| 1 | Sceau de Conjuration | / |
|
| 2 | Sceau de Conjuration | / |
|
| 3 | Petit Pas, Bond de Géant | / |
|
| 1 | Explosion Céleste | / |
|
| 2 | Explosion Céleste | / |
|
| 1 | Jour de Célébration | / |
|
Permanents (3)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Le Kadigir, Bastion Yzmir | / |
|
| 1 | Le Kadigir, Bastion Yzmir | / |
|
Personnages (15)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Disciple Studieux | / |
|
| 2 | Danseuse de Lames Bravos | / |
|
| 3 | Mage-Danseur du Kadigir | / |
|
| 2 | Red | / |
|
| 1 | Champignon Éternueur | / |
|
| 2 | Flamel | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Dorothy Gale | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 22 |
| Rare | 15 |
| Unique | 2 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Non | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter