Big ramp
Héros
Nom | Faction | |
---|---|---|
Kojo & Booda | Bravos |
|
Sorts
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Main Tendue | / |
|
3 | Entraînement Physique | / |
|
3 | Canalisation de Mana | / |
|
3 | Intimidation | / |
|
3 | Éruption de Mana | / |
|
3 | Meunier, Tu Dors | / |
|
Permanents
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Havre, Bastion Bravos | / |
|
Personnages
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Petit Djinn | / |
|
3 | Puissant Jinn | / |
|
3 | Shenlong | / |
|
2 | Kaibara, Léviathan Asgarthi | / |
|
1 | Kaibara, Léviathan Asgarthi | / |
|
1 | Le Chapelier | / |
|
1 | Le Chapelier | / |
|
3 | Sakarabru | / |
|
Rareté | Nombre |
---|---|
Commune | 21 |
Rare | 14 |
Unique | 3 |
Total Count | 38 (+ 1 hero) |
Type | N'importe quand | Main de départ |
---|---|---|
Personnages | ||
Sorts | ||
Permanents |
Format | Est-il légal ? | Notes |
---|---|---|
Standard | Non |
N'a pas assez de cartes (39) |
Championnat ExAlts | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode Standard mais remplace les 3 uniques par 3 rares supplémentaires. |
Draft | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter