The Hero's power feels a bit weak but I'd be happy to be wrong. Trying to up the number of permanents to get to the point where Sierra we activate a turn out of two comes at a significant cost. The deck is super dependent on Hive. We also need to be able to defend ourselves before playing a Hive. I believe that sabotage is key here.
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Sierra & Oddball |
|
|
Sorts (5)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Entraînement Mécanique | / |
|
| 2 | Décharge de Kélon | / |
|
Permanents (11)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Brouilleur Blindé | / |
|
| 3 | Hub des Scarabots | / |
|
| 2 | Générateur Kélonique | / |
|
| 3 | Ruche des Scarabots | / |
|
Personnages (23)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mécanicienne de la Fonderie | / |
|
| 3 | Récupérateur Axiom | / |
|
| 2 | Ingénieure de la Fonderie | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Le Roi-Grenouille | / |
|
| 2 | Trois Petits Cochons | / |
|
| 2 | Armurière de la Fonderie | / |
|
| 2 | Athéna | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 24 |
| Rare | 15 |
| Unique | 0 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Oui | |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter