3 unique which are transfuge so i cannot put them as commun
Héros
Nom | Faction | |
---|---|---|
Teija & Nauraa |
![]() |
|
Sorts
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Entraînement Mécanique | / |
|
3 | Entraînement à la Méditation | / |
|
2 | Moisson de Mana | / |
|
1 | Moisson de Mana | / |
|
Permanents
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Prairie Prolifique | / |
|
Personnages
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Dracaena | / |
|
1 | Aja | / |
|
1 | Parvati | / |
|
2 | Parvati | / |
|
1 | Pignon Pugnace | / |
|
2 | Hydracaena | / |
|
3 | Ganesh | / |
|
3 | Kitsune | / |
|
2 | Champignon Éternueur | / |
|
1 | Champignon Éternueur | / |
|
3 | Fille d'Yggdrasil | / |
|
2 | Aja | / |
|
2 | Pignon Pugnace | / |
|
3 | Quetzalcóatl | / |
|
Rareté | Nombre |
---|---|
Commune | 21 |
Rare | 18 |
Unique | 0 |
Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
Type | N'importe quand | Main de départ |
---|---|---|
Personnages | ||
Sorts | ||
Permanents |
Format | Est-il légal ? | Notes |
---|---|---|
Standard | Non |
Dépasse le nombre maximal de cartes RARES (15) |
Championnat ExAlts | Oui | |
Doubles | Non | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter