Un deck où presque toutes les cartes ont un lien avec les boosts. Toutes les cartes Aguerries du jeu sont présentes (sauf Atlas, trop chère), et on cherche aussi à leur faire perdre Fugace pour qu'elles profitent plus de la capacité.
Choix des rares : Toutes les cartes Aguerries ont leur rare, dont le Kappa (la carte de base est bien statée, donc x3) et la Pionnière Bravos (x1 car seule la rare présente un intérêt) ; Transfuges : deux rares basées sur l'ancrage pour profiter d'avantage des boosts.
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Basira & Kaizaimon |
|
|
Sorts (6)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Main Tendue | / |
|
| 3 | Entraînement Physique | / |
|
Permanents (3)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Havre, Bastion Bravos | / |
|
Personnages (30)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Issun-bōshi | / |
|
| 3 | Ratatosk | / |
|
| 2 | Danseuse de Lames Bravos | / |
|
| 1 | Danseuse de Lames Bravos | / |
|
| 1 | Pionnière Bravos | / |
|
| 2 | Red | / |
|
| 3 | Chiron | / |
|
| 1 | Red | / |
|
| 2 | Aspirant de Havre | / |
|
| 1 | Aspirant de Havre | / |
|
| 2 | Avant-Garde Bravos | / |
|
| 1 | Avant-Garde Bravos | / |
|
| 3 | Videuse Bravos | / |
|
| 1 | Dracaena | / |
|
| 1 | Parvati | / |
|
| 2 | Kappa | / |
|
| 1 | Kappa | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 31 |
| Rare | 8 |
| Unique | 0 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Oui | |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter