This deck focus on characters with less spells
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Waru & Mack |
|
|
Sorts (11)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Cri de Ralliement | / |
|
| 3 | Hypothermie | / |
|
| 1 | Case Prison | / |
|
| 2 | Entraînement à l'Esprit d'Équipe | / |
|
| 2 | Retrait de Licence | / |
|
Permanents (6)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Prairie Prolifique | / |
|
| 2 | Testament de Rune | / |
|
| 2 | Grand Projet | / |
|
Personnages (22)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Superviseuse Ordis | / |
|
| 1 | Superviseuse Ordis | / |
|
| 3 | Veilleur Ordis | / |
|
| 2 | Commis du Personnel | / |
|
| 3 | Légat du Monolithe | / |
|
| 1 | Procuratrice Ordis | / |
|
| 2 | Procuratrice Ordis | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 1 | Thot | / |
|
| 1 | Thot | / |
|
| 1 | Le Conseil | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 3 | Issitoq | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 25 |
| Rare | 14 |
| Unique | 0 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Oui | |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter