The deck isn't easy to play and requires a bit of practice. Being a total control deck, it only has 3 unique cards, plus all the spells and landmarks. It focuses on controlling the board and then closing with the brassbugs created by the Ruche des Scarabots.
For any information or advice, contact me on BGA. My username is Ho0LiG4n.
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Sierra & Oddball |
|
|
Sorts (18)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Livraison Gelée | / |
|
| 3 | Happé | / |
|
| 3 | Entraînement Mécanique | / |
|
| 2 | Avalanche | / |
|
| 2 | Décharge de Kélon | / |
|
| 2 | Boum ! | / |
|
| 1 | Sceau Axiom | / |
|
| 1 | Détonation | / |
|
| 1 | Blizzard | / |
|
Permanents (18)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Brouilleur Blindé | / |
|
| 1 | Récif d'Aérolithe | / |
|
| 3 | L'Opéra | / |
|
| 3 | Cabas à Scara | / |
|
| 3 | Dépôt Abandonné | / |
|
| 2 | Navette des Scarabots | / |
|
| 3 | Ruche des Scarabots | / |
|
Personnages (3)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Djinn Fulgurant | / |
|
| 1 | Djinn Fulgurant | / |
|
| 1 | Djinn Fulgurant | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 21 |
| Rare | 15 |
| Unique | 3 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Non | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter