Le cube est un format alternatif qui simule un environnement de draft. On crée les booster à partir d'un pool défini de cartes.
Ce cube supporte 16 archétypes, chacun supporté par un Héros, avec des sous-archétypes par faction.
Axiom : Subhash & Marmo | Sierra & Oddball | Isaree & Pebble
Bravos : Basira & Kaizaimon | Atsadi & Surge | Sol & Halua
Lyra : Fen & Crowbar | Nadir & Bubbles | Auraq & Kibble
Muna : Rin & Orchid | Arjunn & Spike | Kauri & Puff
Ordis : Gulrang & Tocsin | Zhen & Zephyr
Yzmir : Akesha & Taru | Moyo & Silk
Mon cube est relativement powered. Certaines cartes sont présentes justement pour leur puissance et leur status de staple. Cependant, je cherche à faire valoir une expérience différente du construit ou du limité classique. Je cherche donc à limiter la puissance des cartes à 1 mana principalement, et voir vers le bas la force brute des cartes à 2 mana. La puissance est relativement flat et récompensera plus fortement de passer par des synergies. Les deck goodstuff ont tout à fait leur place, mais demandent également un certain effort de draft pour dépasser les meilleures synergies.
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Pas de héros | ||
Sorts (86)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Livraison Gelée | / |
|
| 1 | Tour de Passe-Passe | / |
|
| 1 | Tour de Passe-Passe | / |
|
| 1 | L'Intervention de Kauri | / |
|
| 1 | Envol | / |
|
| 1 | Envol | / |
|
| 1 | Givre | / |
|
| 1 | Givre | / |
|
| 1 | Botfix | / |
|
| 1 | Entraînement Mécanique | / |
|
| 1 | Main Tendue | / |
|
| 1 | Main Tendue | / |
|
| 1 | Récolter | / |
|
| 1 | Sommeil Réparateur | / |
|
| 1 | Entraînement Magique | / |
|
| 1 | Entraînement Magique | / |
|
| 1 | Case Prison | / |
|
| 1 | Renforts | / |
|
| 1 | Duel de Cran | / |
|
| 1 | Duel de Cran | / |
|
| 1 | Retrait de Licence | / |
|
| 1 | Retrait de Licence | / |
|
| 1 | Conscription | / |
|
| 1 | Conscription | / |
|
| 1 | Happé | / |
|
| 1 | Canalisation de Mana | / |
|
| 1 | Éruption de Mana | / |
|
| 1 | Entraînement A Cappella | / |
|
| 1 | Meunier, Tu Dors | / |
|
| 1 | Meunier, Tu Dors | / |
|
| 1 | Entraînement à la Méditation | / |
|
| 1 | Récolter | / |
|
| 1 | Entraînement à l'Esprit d'Équipe | / |
|
| 1 | Entraînement à l'Esprit d'Équipe | / |
|
| 1 | Requiem | / |
|
| 1 | Requiem | / |
|
| 1 | Chargez ! | / |
|
| 1 | Évanescence | / |
|
| 1 | Zou ! | / |
|
| 1 | Zou ! | / |
|
| 1 | Sceau Muna | / |
|
| 1 | Sceau Ordis | / |
|
| 1 | Sceau Yzmir | / |
|
| 1 | Perdu en Forêt | / |
|
| 1 | Marqué d'une Croix | / |
|
| 1 | Décharge de Kélon | / |
|
| 1 | Entraînement Physique | / |
|
| 1 | Entraînement à l'Esprit d'Équipe | / |
|
| 1 | Sceau Axiom | / |
|
| 1 | Sceau Axiom | / |
|
| 1 | La Chasse de Sol | / |
|
| 1 | Compter les Moutons | / |
|
| 1 | Sceau Yzmir | / |
|
| 1 | Appât | / |
|
| 1 | Gel | / |
|
| 1 | Festin de Pensées | / |
|
| 1 | Festin de Pensées | / |
|
| 1 | Invocation de Phalène | / |
|
| 1 | Invocation de Phalène | / |
|
| 1 | Geyser | / |
|
| 1 | Briser la Glace | / |
|
| 1 | Briser la Glace | / |
|
| 1 | Prison de Peinture | / |
|
| 1 | Détonation | / |
|
| 1 | Perdu dans le Courant | / |
|
| 1 | Perdu dans le Courant | / |
|
| 1 | Le Défi de Puff | / |
|
| 1 | Juste Ciel ! | / |
|
| 1 | Juste Ciel ! | / |
|
| 1 | Collision de Phalènes | / |
|
| 1 | Lavage de Cerveau | / |
|
| 1 | Sceau de Conjuration | / |
|
| 1 | Portail de Bannissement | / |
|
| 1 | Apparition de Phalène | / |
|
| 1 | Blizzard | / |
|
| 1 | Ouvrez les Portes | / |
|
| 1 | Sceau Bravos | / |
|
| 1 | Sceau Bravos | / |
|
| 1 | Apparition de Phalène | / |
|
| 1 | Apparition de Phalène | / |
|
| 1 | Odyssée des Cieux | / |
|
| 1 | Odyssée des Cieux | / |
|
| 1 | Trahison | / |
|
| 1 | Nova Hivernale | / |
|
| 1 | Nova Hivernale | / |
|
| 1 | Fureur de Sakarabru | / |
|
Permanents (73)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cylindre de Kélon | / |
|
| 1 | Tenue Hivernale | / |
|
| 1 | Tenue Hivernale | / |
|
| 1 | Haricots Magiques | / |
|
| 1 | Tente Florale | / |
|
| 1 | Armurerie Mobile | / |
|
| 1 | Armurerie Mobile | / |
|
| 1 | Le Ragoût | / |
|
| 1 | Tente Florale | / |
|
| 1 | Tente Florale | / |
|
| 1 | Pic Saisi par les Glaces | / |
|
| 1 | Unité Lab Tech | / |
|
| 1 | Unité Lab Tech | / |
|
| 1 | La Raffinerie | / |
|
| 1 | La Raffinerie | / |
|
| 1 | Le Mess | / |
|
| 1 | Le Sépulcre des Sages | / |
|
| 1 | Hub des Scarabots | / |
|
| 1 | Hub des Scarabots | / |
|
| 1 | Brouilleur Blindé | / |
|
| 1 | Brouilleur Blindé | / |
|
| 1 | Havre, Bastion Bravos | / |
|
| 1 | Havre, Bastion Bravos | / |
|
| 1 | L'Isba de Baba | / |
|
| 1 | Récif d'Aérolithe | / |
|
| 1 | Récif d'Aérolithe | / |
|
| 1 | Dépôt Abandonné | / |
|
| 1 | Dépôt Abandonné | / |
|
| 1 | Carrière d'Aérolithe | / |
|
| 1 | Carrière d'Aérolithe | / |
|
| 1 | Parlement des Cendres | / |
|
| 1 | Parlement des Cendres | / |
|
| 1 | Chantier Naval Volant | / |
|
| 1 | Chantier Naval Volant | / |
|
| 1 | L'Opéra | / |
|
| 1 | L'Opéra | / |
|
| 1 | Champ de Laine | / |
|
| 1 | Champ de Laine | / |
|
| 1 | Mandjet | / |
|
| 1 | L'Origamium | / |
|
| 1 | L'Origamium | / |
|
| 1 | Le Puits des Larmes | / |
|
| 1 | Le Puits des Larmes | / |
|
| 1 | Lait d'Arcolano | / |
|
| 1 | Barre Énergétique Mangez-Moi | / |
|
| 1 | Haricots Magiques | / |
|
| 1 | Haricots Magiques | / |
|
| 1 | Lanterne aux Phalènes | / |
|
| 1 | Lanterne aux Phalènes | / |
|
| 1 | Cabas à Scara | / |
|
| 1 | Cabas à Scara | / |
|
| 1 | Col Saisi par les Glaces | / |
|
| 1 | Col Saisi par les Glaces | / |
|
| 1 | L'Ouroboros, Bastion Lyra | / |
|
| 1 | Transporteur Ordis | / |
|
| 1 | Transporteur Ordis | / |
|
| 1 | Couveuse des Scarabots | / |
|
| 1 | Navette des Scarabots | / |
|
| 1 | Navette des Scarabots | / |
|
| 1 | Mandjet | / |
|
| 1 | Le Nilam, Arbre-Monde Flétri | / |
|
| 1 | Le Nilam, Arbre-Monde Flétri | / |
|
| 1 | Mesektet | / |
|
| 1 | Festival Lyra | / |
|
| 1 | Festival Lyra | / |
|
| 1 | Couveuse des Scarabots | / |
|
| 1 | Couveuse des Scarabots | / |
|
| 1 | Mesektet | / |
|
| 1 | Le Monolithe, Bastion Ordis | / |
|
| 1 | Transporteur Ordis | / |
|
| 1 | Fragment d'Éther | / |
|
| 1 | Ruche des Scarabots | / |
|
| 1 | Le Kadigir, Bastion Yzmir | / |
|
Personnages (225)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Ardent | / |
|
| 1 | Renifleur de Sève | / |
|
| 1 | Fouisseur Nouch | / |
|
| 1 | Fouisseur Nouch | / |
|
| 1 | Mécanicienne de la Fonderie | / |
|
| 1 | Récupérateur Axiom | / |
|
| 1 | Issun-bōshi | / |
|
| 1 | Martengale | / |
|
| 1 | Martengale | / |
|
| 1 | Soigneuse Muna | / |
|
| 1 | Vendangeurs du Fuseau | / |
|
| 1 | Héraut de Papier | / |
|
| 1 | Troupière Ordis | / |
|
| 1 | Disciple Studieux | / |
|
| 1 | Disciple Studieux | / |
|
| 1 | Gavroche | / |
|
| 1 | Grenouille Bondissante | / |
|
| 1 | Grenouille Bondissante | / |
|
| 1 | Guide de Montagne | / |
|
| 1 | Rouge-gorge Rancunier | / |
|
| 1 | Le Vilain Petit Canard | / |
|
| 1 | Ondine | / |
|
| 1 | Ondine | / |
|
| 1 | Bassiste de Bliss | / |
|
| 1 | Crieur Ordis | / |
|
| 1 | Griffonneur Étoilé | / |
|
| 1 | Petit Djinn | / |
|
| 1 | La Machine dans la Glace | / |
|
| 1 | La Machine dans la Glace | / |
|
| 1 | Petit Cuistot | / |
|
| 1 | Beillerave | / |
|
| 1 | Danseuse de Lames Bravos | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Fée des Dents | / |
|
| 1 | Pélican Serviable | / |
|
| 1 | Mélusine | / |
|
| 1 | Caladrius | / |
|
| 1 | Vaike, l'Énergéticienne | / |
|
| 1 | Vaike, l'Énergéticienne | / |
|
| 1 | Seiringar de Havre | / |
|
| 1 | Seiringar de Havre | / |
|
| 1 | Entasseur Magpeng | / |
|
| 1 | Commando Boule-de-Neige | / |
|
| 1 | Jack Frost | / |
|
| 1 | Jack Frost | / |
|
| 1 | Perséphone | / |
|
| 1 | Chrysalide | / |
|
| 1 | Chrysalide | / |
|
| 1 | Les Grems | / |
|
| 1 | Les Grems | / |
|
| 1 | Excavateur Bravos | / |
|
| 1 | Contorsionniste Lyra | / |
|
| 1 | Contorsionniste Lyra | / |
|
| 1 | Corgi Câline | / |
|
| 1 | Flore, Maraîchère Attentive | / |
|
| 1 | Flore, Maraîchère Attentive | / |
|
| 1 | Pasiphaé | / |
|
| 1 | Élémentaire de Kélon | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 1 | Coppélia | / |
|
| 1 | Coppélia | / |
|
| 1 | Traceuse Bravos | / |
|
| 1 | Pionnière Bravos | / |
|
| 1 | Red | / |
|
| 1 | Chiron | / |
|
| 1 | Chiron | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Skald Lyra | / |
|
| 1 | Encrière de l'Ouroboros | / |
|
| 1 | Encrière de l'Ouroboros | / |
|
| 1 | Navigatrice Lyra | / |
|
| 1 | Kitsune | / |
|
| 1 | Champignon Éternueur | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Marchand Muna | / |
|
| 1 | Cadets Ordis | / |
|
| 1 | Cadets Ordis | / |
|
| 1 | Légat du Monolithe | / |
|
| 1 | Légat du Monolithe | / |
|
| 1 | Le Roi-Grenouille | / |
|
| 1 | Expert en Démolition | / |
|
| 1 | Expert en Démolition | / |
|
| 1 | Bessie Coleman | / |
|
| 1 | Bessie Coleman | / |
|
| 1 | Paju, Pilote Axiom | / |
|
| 1 | Paju, Pilote Axiom | / |
|
| 1 | Marie Curie | / |
|
| 1 | Partenaire d'Altrun | / |
|
| 1 | Partenaire d'Altrun | / |
|
| 1 | Guetteur de Léviathans | / |
|
| 1 | Tengu | / |
|
| 1 | Tengu | / |
|
| 1 | Champignon Collant | / |
|
| 1 | Cartographe Lyra | / |
|
| 1 | Nymphe des Forêts | / |
|
| 1 | Pélican Serviable | / |
|
| 1 | Pélican Serviable | / |
|
| 1 | Grue Migratrice | / |
|
| 1 | Dodo Dormeur | / |
|
| 1 | Pan | / |
|
| 1 | Troupière Élevée | / |
|
| 1 | Troupière Élevée | / |
|
| 1 | Bonnet-Bleu | / |
|
| 1 | Gargouille | / |
|
| 1 | Gargouille | / |
|
| 1 | Émissaire Ordis | / |
|
| 1 | Émissaire Ordis | / |
|
| 1 | Skadi | / |
|
| 1 | Déblayeur Bravos | / |
|
| 1 | Déblayeur Bravos | / |
|
| 1 | Drone Ratisseur | / |
|
| 1 | Taupetaraude | / |
|
| 1 | Porteuse d'Esprit | / |
|
| 1 | Pendekar Bravos | / |
|
| 1 | Bassiste de Bliss | / |
|
| 1 | Claviériste de Bliss | / |
|
| 1 | Tatoueur Yzmir | / |
|
| 1 | Fée Clochette | / |
|
| 1 | Fée Clochette | / |
|
| 1 | Red | / |
|
| 1 | Amelia Earhart | / |
|
| 1 | Alchimiste du Kadigir | / |
|
| 1 | Nout | / |
|
| 1 | Singe Ailé | / |
|
| 1 | Suha, Opératrice du Qorgan | / |
|
| 1 | Suha, Opératrice du Qorgan | / |
|
| 1 | Shiva | / |
|
| 1 | Shiva | / |
|
| 1 | Feu Follet | / |
|
| 1 | Feu Follet | / |
|
| 1 | Perséphone | / |
|
| 1 | Perséphone | / |
|
| 1 | Belasenka | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Le Marchand de Sable | / |
|
| 1 | Le Marchand de Sable | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Espionne Ordis | / |
|
| 1 | Baba Yaga | / |
|
| 1 | Marionnettiste Axiom | / |
|
| 1 | Nymphe des Mers | / |
|
| 1 | Nymphe des Montagnes | / |
|
| 1 | Nyala, Habile Illusionniste | / |
|
| 1 | Loutre Rempoteuse | / |
|
| 1 | Dong Da Shen | / |
|
| 1 | Sunisa, Enseigne Dévouée | / |
|
| 1 | Skateuse Talarienne | / |
|
| 1 | Skateuse Talarienne | / |
|
| 1 | Dédale | / |
|
| 1 | Dédale | / |
|
| 1 | La Petite Souris | / |
|
| 1 | Templier de l'Aegis | / |
|
| 1 | Templier de l'Aegis | / |
|
| 1 | Avant-Garde Bravos | / |
|
| 1 | Videuse Bravos | / |
|
| 1 | Guerrière de Havre | / |
|
| 1 | Fille d'Yggdrasil | / |
|
| 1 | Cernunnos | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Gardienne Ordis | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 1 | Quetzalcóatl | / |
|
| 1 | Alice | / |
|
| 1 | Phileas Fogg | / |
|
| 1 | Phileas Fogg | / |
|
| 1 | Parachutiste en Wingsuit | / |
|
| 1 | Parachutiste en Wingsuit | / |
|
| 1 | Harponneuse Bravos | / |
|
| 1 | Harponneuse Bravos | / |
|
| 1 | Le Lièvre | / |
|
| 1 | Acrobate Aérienne Lyra | / |
|
| 1 | Acrobate Aérienne Lyra | / |
|
| 1 | Eru, Émissaire de la Nature | / |
|
| 1 | Coucou Chamarré | / |
|
| 1 | Bonnet-Bleu | / |
|
| 1 | Entomologiste Yzmir | / |
|
| 1 | Entomologiste Yzmir | / |
|
| 1 | Baku | / |
|
| 1 | Puissant Simbi | / |
|
| 1 | Puissant Djinn | / |
|
| 1 | Puissant Djinn | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Vouivre | / |
|
| 1 | Prototype Défectueux | / |
|
| 1 | Akhlut | / |
|
| 1 | Sylas, Sorcier Insondable | / |
|
| 1 | Sylas, Sorcier Insondable | / |
|
| 1 | Croupière de l'Ouroboros | / |
|
| 1 | Jeanne d'Arc | / |
|
| 1 | Priya, Signaleuse Bravos | / |
|
| 1 | Priya, Signaleuse Bravos | / |
|
| 1 | Koï, Léviathan Espiègle | / |
|
| 1 | Doppelgänger | / |
|
| 1 | Grand Bois | / |
|
| 1 | Grand Bois | / |
|
| 1 | Lucan, Léviathan Affamé | / |
|
| 1 | Hydre de Lerne | / |
|
| 1 | Hydre de Lerne | / |
|
| 1 | Atlas | / |
|
| 1 | Lucan, Léviathan Affamé | / |
|
| 1 | Beowulf | / |
|
| 1 | Zaratan, Léviathan Sociable | / |
|
| 1 | Zaratan, Léviathan Sociable | / |
|
| 1 | Yanna, Agent du Qorgan | / |
|
| 1 | Prototype Amélioré | / |
|
| 1 | Merlin | / |
|
| 1 | Gibil | / |
|
| 1 | Djinn Fulgurant | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 1 | Éris | / |
|
| 1 | Sagitta, Léviathan Céleste | / |
|
| 1 | Sakarabru | / |
|
| 1 | Sakarabru | / |
|
| 1 | Hydracaena | / |
|
| 1 | Halua, Léviathan Déchaîné | / |
|
| 1 | L'Affamé | / |
|
| 1 | L'Affamé | / |
|
| 1 | Thésée | / |
|
| 1 | Kaibara, Léviathan Asgarthi | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 70 |
| Rare | 314 |
| Unique | 0 |
| Nombre Total | 384 |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Non |
Dépasse le nombre maximal de factions (1) Dépasse le nombre maximal de cartes RARES (15) Héros manquant Contient une carte interdite |
| No Uniques | Non | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Non |
Dépasse le nombre maximal de factions (3) |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter