Unlocking the Labyrinth: 6 Theorycrafted Decks to Play on Day One of Whispers from the Maze
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Auraq & Kibble |
|
|
Sorts (7)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Poignantes Retrouvailles | / |
|
| 2 | Duende de Sève | / |
|
| 3 | Cocon d'Étoffe | / |
|
Permanents (5)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | La Raffinerie | / |
|
| 3 | La Scène | / |
|
Personnages (27)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengale | / |
|
| 3 | Bassiste de Bliss | / |
|
| 3 | Griffonneur Étoilé | / |
|
| 2 | Fan de Bliss | / |
|
| 2 | Contorsionniste Lyra | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Claviériste de Bliss | / |
|
| 2 | Tatoueur Yzmir | / |
|
| 3 | Dédale | / |
|
| 3 | Hydre de Lerne | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 24 |
| Rare | 15 |
| Unique | 0 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| Championnat ExAlts | Oui | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter