On tente de value la compétence de notre héros
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Auraq & Kibble |
|
|
Sorts (9)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Entraînement A Cappella | / |
|
| 1 | Entraînement A Cappella | / |
|
| 3 | Espionnage | / |
|
| 2 | Zou ! | / |
|
| 1 | Prison de Peinture | / |
|
Personnages (30)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Disciple Studieux | / |
|
| 2 | Prestidigitatrice de l'Ouroboros | / |
|
| 1 | Prestidigitatrice de l'Ouroboros | / |
|
| 3 | Skald Lyra | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 2 | Danseuse d'Étoffe Lyra | / |
|
| 2 | Tanuki | / |
|
| 2 | Chroniqueuse Lyra | / |
|
| 1 | Yong-Su, Tisserand Verdoyant | / |
|
| 3 | Le Chapelier | / |
|
| 2 | Amahle, Paria Asgarthi | / |
|
| 3 | Shenlong | / |
|
| 2 | Hydracaena | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 24 |
| Rare | 15 |
| Unique | 0 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Oui | |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter