Here is the list I've used in the open Altered at Villepinte. End up 7-2 (Top36).
I didn't faced a single Waru. I lost one game against Afanas with triple zoo from hand on turn 1, turn 2 and turn 4. The other lost was against Treyst who got both bastion early and I didn't found a single resupply cards nore uniques and my removal too late.
Overall I'm really happy with the list. The change from Angers were good and Few copies of Récolter can help with this meta.
The unique i've put in the list are placeholder.
I've used this Kelon Elemental
and two Mowlgi like this one
Héros
| Nom | Faction | |
|---|---|---|
| Teija & Nauraa |
|
|
Sorts (10)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Récolter | / |
|
| 2 | Sommeil Réparateur | / |
|
| 2 | Abreuver | / |
|
| 2 | Éruption de Mana | / |
|
| 2 | Moisson de Mana | / |
|
Permanents (2)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Le Fuseau, Bastion Muna | / |
|
Personnages (27)
| # | Nom | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Soigneuse Muna | / |
|
| 3 | Vendangeurs du Fuseau | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 2 | Comédien Lyra | / |
|
| 1 | Champignon Éternueur | / |
|
| 2 | Champignon Éternueur | / |
|
| 2 | Kodama | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Élémentaire de Kélon | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 2 | Yong-Su, Tisserand Verdoyant | / |
|
| 3 | Dracaena | / |
|
| 3 | Aloe Vera | / |
|
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Commune | 21 |
| Rare | 15 |
| Unique | 3 |
| Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
| Type | N'importe quand | Main de départ |
|---|---|---|
| Personnages | ||
| Sorts | ||
| Permanents |
| Format | Est-il légal ? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Oui | |
| No Uniques | Non | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Non | |
| Doubles | Non | Ce mode fonctionne de la même manière que le mode standard mais nécessite l'utilisation de deux factions différentes. |
| Ebauche | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter
Damn that Mowgli is quite impressive!