Hello à tous, Je vous présente la liste waru que j'utilise pour arpenté le ladder avec 60% de Win Rate.
L'objectif et de se servir de RobinHood pour créer des trou dans la tempo soit pour setup presque gratuitement un monolith soit pour lancer une boucle avec les autre RobinHood (toujours par commencer a jouer celui qui est dans sa main avant celui de la reserve!)
Héros
Nom | Faction | |
---|---|---|
Waru & Mack | Ordis |
|
Sorts
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Sceaux Adhésifs | / |
|
3 | Portail de Bannissement | / |
|
Permanents
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Le Monolithe, Bastion Ordis | / |
|
3 | Transporteur Ordis | / |
|
Personnages
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Mécanicienne de la Fonderie | / |
|
3 | Guerrière de Havre | / |
|
3 | Troupière Ordis | / |
|
2 | Cadets Ordis | / |
|
3 | Scribe Runique du Monolithe | / |
|
3 | Le Roi-Grenouille | / |
|
3 | Gardienne Ordis | / |
|
3 | Espionne Ordis | / |
|
3 | Robin des Bois | / |
|
3 | Baba Yaga | / |
|
Rareté | Nombre |
---|---|
Commune | 24 |
Rare | 15 |
Unique | 0 |
Total Count | 39 (+ 1 hero) |
Type | N'importe quand | Main de départ |
---|---|---|
Personnages | ||
Sorts | ||
Permanents |
Format | Est-il légal ? | Notes |
---|---|---|
Standard | Oui | |
Championnat ExAlts | Oui | |
Draft | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter