fix_deck/:3 1 ALT_CORE_B_BR_01_C 3 ALT_CORE_B_BR_30_R1 3 ALT_CORE_B_BR_29_C 3 ALT_CORE_B_BR_28_C 3 ALT_CORE_B_BR_19_R1 3 ALT_CORE_B_OR_14_R2 3 ALT_CORE_B_BR_18_R1 3 ALT_CORE_B_BR_17_R1 3 ALT_CORE_B_BR_07_C 3 ALT_CORE_B_BR_26_C 3 ALT_CORE_B_BR_15_C 3 ALT_CORE_B_BR_11_C 3 ALT_CORE_B_BR_08_C 3 ALT_CORE_B_BR_04_C
Héros
Nom | Faction | |
---|---|---|
Kojo & Booda |
![]() |
|
Sorts (9)
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Intimidation | / |
|
3 | Entraînement Physique | / |
|
3 | Éruption de Mana | / |
|
Permanents (3)
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Havre, Bastion Bravos | / |
|
Personnages (27)
# | Nom | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Ratatosk | / |
|
3 | Traceuse Bravos | / |
|
3 | Pionnière Bravos | / |
|
3 | Chiron | / |
|
3 | Espionne Ordis | / |
|
3 | Videuse Bravos | / |
|
3 | Guerrière de Havre | / |
|
3 | Sun Wukong | / |
|
3 | Puissant Djinn | / |
|
Rareté | Nombre |
---|---|
Commune | 24 |
Rare | 15 |
Unique | 0 |
Nombre Total | 39 (+ 1 héros) |
Type | N'importe quand | Main de départ |
---|---|---|
Personnages | ||
Sorts | ||
Permanents |
Format | Est-il légal ? | Notes |
---|---|---|
Standard | Oui | |
Championnat ExAlts | Oui | |
Doubles | Non | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Oui |
Connectez-vous pour utiliser cette fonction !
Se connecter