all axiom cards x3 use it to generate all axiom proxies https://altered-proxy-print.vercel.app/
it does not work, proxy genrator does not generate all cards
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Treyst y Rossum |
|
|
Hechizos (15)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Descarga de kelón | / |
|
| 3 | Sellos adhesivos | / |
|
| 3 | Descarga de kelón | / |
|
| 3 | Abrir las puertas | / |
|
| 3 | Ira del Kraken | / |
|
Permanentes (30)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Central de bicholatas | / |
|
| 3 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 3 | Central de bicholatas | / |
|
| 3 | Generador kelónico | / |
|
| 3 | El Uroboros, bastión de Lyra | / |
|
| 3 | Reprocesador de Axiom | / |
|
| 3 | Reprocesador de Axiom | / |
|
| 3 | Generador kelónico | / |
|
| 3 | Colmena de bicholatas | / |
|
| 3 | Colmena de bicholatas | / |
|
Personajes (111)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 3 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 3 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 3 | Medusa de luz lunar | / |
|
| 3 | Contemplaestrellas de Yzmir | / |
|
| 3 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 3 | Elemental de kelón | / |
|
| 3 | Elemental de kelón | / |
|
| 3 | Jian, supervisor de ensamblaje | / |
|
| 3 | Jian, supervisor de ensamblaje | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Parkurista de Bravos | / |
|
| 3 | Tejetintas del Uroboros | / |
|
| 3 | Escriba de runas del Monolito | / |
|
| 3 | El príncipe rana | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 3 | Inari | / |
|
| 3 | Druida de Muna | / |
|
| 3 | Los tres cerditos | / |
|
| 3 | Los tres cerditos | / |
|
| 3 | Codificadora de Axiom | / |
|
| 3 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 3 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 3 | Vanguardia de Bravos | / |
|
| 3 | Guarda del Refugio | / |
|
| 3 | Cronista de Lyra | / |
|
| 3 | Hija de Yggdrasil | / |
|
| 3 | Codificadora de Axiom | / |
|
| 3 | Crupier del Uroboros | / |
|
| 3 | Atenea | / |
|
| 3 | Atenea | / |
|
| 3 | Amahle, paria asgarthiano | / |
|
| 3 | Jeanne d'Arc | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 48 |
| Rara | 108 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 156 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | No |
Excede el máximo de cartas raras permitidas (15) Excede el máximo de cartas de una misma familia (3) |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar