Second place @Andycards win a box proxy tournament in Ravenna. Third place @Dadi&Mattoncini win a box proxy tournament in Ancona.
Both game losses because of the same Treyst deck piloted by my team mate Thomas
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Fen y Espantajo |
|
|
Hechizos (16)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Entrenamiento de a capela | / |
|
| 3 | Estrellita, ¿dónde estás? | / |
|
| 2 | Espionaje | / |
|
| 3 | ¡Hasta más ver! | / |
|
| 3 | Crisálida de tela | / |
|
| 3 | Prisión de pintura | / |
|
Permanentes (1)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esquirla de éter | / |
|
Personajes (22)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengala | / |
|
| 1 | Rapsoda de Lyra | / |
|
| 3 | Tejetintas del Uroboros | / |
|
| 1 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 3 | Anansi | / |
|
| 3 | Aloe vera | / |
|
| 2 | Flamel | / |
|
| 3 | El Sombrerero | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 24 |
| Rara | 15 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | Sí | |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar