Kelon Burst is Boom! Parvati is Frenkestein
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Subhash y Marmo |
|
|
Hechizos (5)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrenamiento de mecánica | / |
|
| 1 | Enganche | / |
|
| 3 | Descarga de kelón | / |
|
Permanentes (5)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 2 | Colmena de bicholatas | / |
|
Personajes (29)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 3 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 3 | Martengala | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 2 | Campanilla | / |
|
| 3 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 3 | Parvati | / |
|
| 3 | Atenea | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 27 |
| Rara | 12 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | No |
Excede el máximo de factiones permitido (1) |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | Sí | |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar