Foundry for the win.
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Subhash y Marmo |
|
|
Hechizos (3)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Descarga de kelón | / |
|
Permanentes (6)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 3 | La Fundición, bastión de Axiom | / |
|
Personajes (30)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 3 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 2 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | El prÃncipe rana | / |
|
| 2 | Campanilla | / |
|
| 3 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 3 | Guarda del Refugio | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 2 | Atenea | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 24 |
| Rara | 15 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sà | |
| Campeonato de ExAlts | SÃ | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | SÃ |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar