Need:
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Kojo y Booda |
|
|
Hechizos (9)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mano amiga | / |
|
| 2 | Intimidación | / |
|
| 1 | Erupción de maná | / |
|
| 1 | Entrenamiento físico | / |
|
| 2 | Erupción de maná | / |
|
Permanentes (6)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 3 | La Fundición, bastión de Axiom | / |
|
Personajes (24)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Jinn chiquitín | / |
|
| 2 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 2 | Ratatoskr | / |
|
| 1 | Ratatoskr | / |
|
| 1 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 3 | Discípulo del Refugio | / |
|
| 3 | Guarda del Refugio | / |
|
| 1 | Tomoe Gozen | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 3 | Jinn poderoso | / |
|
| 1 | Parvati | / |
|
| 1 | Kappa | / |
|
| 1 | Hijo de Yggdrasil | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 22 |
| Rara | 15 |
| Única | 2 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar