bois
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Kojo y Booda |
|
|
Hechizos (9)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rabia | / |
|
| 2 | Duelo de coraje | / |
|
| 2 | Erupción de maná | / |
|
| 2 | Entrenamiento físico | / |
|
Permanentes (3)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Estación de reabastecimiento | / |
|
Personajes (27)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Conejo de fuego | / |
|
| 2 | Issun-bōshi | / |
|
| 2 | Jinn chiquitín | / |
|
| 2 | Seiringar del Refugio | / |
|
| 2 | Avistador de leviatanes | / |
|
| 3 | Tengu | / |
|
| 1 | Noosh excavador | / |
|
| 2 | Guarda del Refugio | / |
|
| 2 | Tomoe Gozen | / |
|
| 1 | Hada de los dientes | / |
|
| 1 | Jinn chiquitín | / |
|
| 2 | Jinn poderoso | / |
|
| 2 | Priya, señalizadora de Bravos | / |
|
| 2 | El Ansia | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 21 |
| Rara | 15 |
| Única | 3 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | No |
Contiene una carta prohibida |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No |
No contiene suficientes cartas (59) Contains more than a single copy of a card |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar