Hello everyone! I’m creating a Cube Draft version of Altered to help new players experience this amazing game in an easy and fun way.
Keep card text as simple as possible Still capture the core fun and flavor of Altered Make it playable in 2vs2 team format as well
The Cube will be built as a 4-player singleton set of 180 cards, and I’d like to make HERO selection free, similar to Flesh and Blood.
I’d love to hear your thoughts and ideas to make this Cube even more enjoyable for everyone.
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| No hay héroe | ||
Hechizos (45)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sembrar | / |
|
| 1 | Entrenamiento de a capela | / |
|
| 1 | Bebida de savia | / |
|
| 1 | Dispersión de savia | / |
|
| 1 | Enganche | / |
|
| 1 | Enganche | / |
|
| 1 | Mano amiga | / |
|
| 1 | Cosechar | / |
|
| 1 | Rabia | / |
|
| 1 | Cuidar | / |
|
| 1 | Duelo de coraje | / |
|
| 1 | Réquiem | / |
|
| 1 | Leva | / |
|
| 1 | Canalización de maná | / |
|
| 1 | Intimidación | / |
|
| 1 | Crisálida de tela | / |
|
| 1 | Viajar por el Bifröst | / |
|
| 1 | ¡A la carga! | / |
|
| 1 | Entrenamiento de equipo | / |
|
| 1 | Bis | / |
|
| 1 | Entrenamiento físico | / |
|
| 1 | ¡Hasta más ver! | / |
|
| 1 | Sello de Yzmir | / |
|
| 1 | Avalancha | / |
|
| 1 | Perdidos en el bosque | / |
|
| 1 | ¡Bum! | / |
|
| 1 | Erupción de maná | / |
|
| 1 | ¡Voy con todo! | / |
|
| 1 | Cosecha de maná | / |
|
| 1 | Sellos adhesivos | / |
|
| 1 | Sello de Bravos | / |
|
| 1 | Sello de conjuración | / |
|
| 1 | Géiser | / |
|
| 1 | Desbordamiento de savia | / |
|
| 1 | Portal de destierro | / |
|
| 1 | Duelo de Pompón | / |
|
| 1 | Polillas a la fuente | / |
|
| 1 | Ventisca | / |
|
| 1 | Día de celebración | / |
|
| 1 | Ira del Kraken | / |
|
| 1 | Abrir las puertas | / |
|
| 1 | Detonación celestial | / |
|
| 1 | Unión de destinos | / |
|
| 1 | Onda invernal | / |
|
| 1 | Apoteosis mental | / |
|
Permanentes (24)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cilindro de kelón | / |
|
| 1 | Unidad técnica de laboratorio | / |
|
| 1 | El Mesón | / |
|
| 1 | La Granja | / |
|
| 1 | El Consistorio | / |
|
| 1 | Cámara de los Eruditos | / |
|
| 1 | Interferente blindado | / |
|
| 1 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 1 | Prado fértil | / |
|
| 1 | Parlamento de las Cenizas | / |
|
| 1 | Campos esponjosos | / |
|
| 1 | La Granja | / |
|
| 1 | El Consistorio | / |
|
| 1 | Central de bicholatas | / |
|
| 1 | Generador kelónico | / |
|
| 1 | El Uroboros, bastión de Lyra | / |
|
| 1 | Transporte de Ordis | / |
|
| 1 | Choza de Baba Yagá | / |
|
| 1 | Reprocesador de Axiom | / |
|
| 1 | Colmena de bicholatas | / |
|
| 1 | El Monolito, bastión de Ordis | / |
|
| 1 | Esquirla de éter | / |
|
| 1 | Colmena de bicholatas | / |
|
| 1 | Grandiosa Empresa | / |
|
Personajes (146)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | Conejo de fuego | / |
|
| 1 | Sabueso | / |
|
| 1 | Noosh excavador | / |
|
| 1 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 1 | Issun-bōshi | / |
|
| 1 | Martengala | / |
|
| 1 | Cuidadora de Muna | / |
|
| 1 | Cosechadores del Balaustre | / |
|
| 1 | Heraldo de papel | / |
|
| 1 | Tropa de Ordis | / |
|
| 1 | Discípulo estudioso | / |
|
| 1 | Medusa de luz lunar | / |
|
| 1 | Rana saltarina | / |
|
| 1 | Petirrojo resentido | / |
|
| 1 | Ondina | / |
|
| 1 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 1 | Ratatoskr | / |
|
| 1 | Hojadanzante de Bravos | / |
|
| 1 | Timadora del Uroboros | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Mago danzante kadigirano | / |
|
| 1 | Mago danzante kadigirano | / |
|
| 1 | Acólito estudioso | / |
|
| 1 | Seiringar del Refugio | / |
|
| 1 | El muñeco de nieve | / |
|
| 1 | Sabueso | / |
|
| 1 | Llamaespíritus | / |
|
| 1 | Excavador de Bravos | / |
|
| 1 | Contorsionista de Lyra | / |
|
| 1 | El zorro | / |
|
| 1 | Corgi mimosón | / |
|
| 1 | Pasífae | / |
|
| 1 | Elemental de kelón | / |
|
| 1 | Ingeniera de la Fundición | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 1 | Jian, supervisor de ensamblaje | / |
|
| 1 | Ada Lovelace | / |
|
| 1 | Parkurista de Bravos | / |
|
| 1 | Roja | / |
|
| 1 | Quirón | / |
|
| 1 | Esmeralda | / |
|
| 1 | Navegante de Lyra | / |
|
| 1 | Kitsune | / |
|
| 1 | Hongo achís | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Yong-Su, tejedor de plantas | / |
|
| 1 | Cadetes de Ordis | / |
|
| 1 | Escriba de runas del Monolito | / |
|
| 1 | El príncipe rana | / |
|
| 1 | Ozma | / |
|
| 1 | Hada de los dientes | / |
|
| 1 | La Dama del Lago | / |
|
| 1 | Tengu | / |
|
| 1 | Guía de montaña | / |
|
| 1 | Hongo pegajoso | / |
|
| 1 | Pelícano servicial | / |
|
| 1 | Grulla migratoria | / |
|
| 1 | Dodo somnoliento | / |
|
| 1 | La tortuga | / |
|
| 1 | Trazacaminos de Bravos | / |
|
| 1 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 1 | Jinn chiquitín | / |
|
| 1 | Hathor | / |
|
| 1 | Mercader de Muna | / |
|
| 1 | Discípulo del Refugio | / |
|
| 1 | Amelia Earhart | / |
|
| 1 | Alquimista del Kadigir | / |
|
| 1 | Caladrius | / |
|
| 1 | Anansi | / |
|
| 1 | Danzatelas de Lyra | / |
|
| 1 | Inari | / |
|
| 1 | Druida de Muna | / |
|
| 1 | Espía de Ordis | / |
|
| 1 | Baba Yagá | / |
|
| 1 | Marie Curie | / |
|
| 1 | Rescatista de Bravos | / |
|
| 1 | Nisse | / |
|
| 1 | Nutria replantadora | / |
|
| 1 | Lakshmi | / |
|
| 1 | Campanilla | / |
|
| 1 | Los tres cerditos | / |
|
| 1 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 1 | Vanguardia de Bravos | / |
|
| 1 | Guarda del Refugio | / |
|
| 1 | Tomoe Gozen | / |
|
| 1 | Tanuki | / |
|
| 1 | Tejetintas del Uroboros | / |
|
| 1 | Hija de Yggdrasil | / |
|
| 1 | Dracaena | / |
|
| 1 | Aloe vera | / |
|
| 1 | Guarda de Ordis | / |
|
| 1 | Kakoba, comandante de la legión | / |
|
| 1 | Alicia | / |
|
| 1 | Daikokuten | / |
|
| 1 | Eru, emisario de la naturaleza | / |
|
| 1 | Cuco colorido | / |
|
| 1 | Gericht, duelista venerado | / |
|
| 1 | Yeti | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 1 | Parvati | / |
|
| 1 | Shiva | / |
|
| 1 | Codificadora de Axiom | / |
|
| 1 | Jinn poderoso | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Guiverno | / |
|
| 1 | Prototipo defectuoso | / |
|
| 1 | Papá Noel | / |
|
| 1 | Heimdall | / |
|
| 1 | Valemon | / |
|
| 1 | Enlace de Ordis | / |
|
| 1 | Enjambre luminoso | / |
|
| 1 | Crupier del Uroboros | / |
|
| 1 | Aja | / |
|
| 1 | Jeanne d'Arc | / |
|
| 1 | La liebre | / |
|
| 1 | Koi, leviatán juguetón | / |
|
| 1 | Doppelgänger | / |
|
| 1 | Sylas, brujo críptico | / |
|
| 1 | El Sombrerero | / |
|
| 1 | Dorothy Gale | / |
|
| 1 | Vishvakarma | / |
|
| 1 | Papá Noel | / |
|
| 1 | Leshy | / |
|
| 1 | Atlas | / |
|
| 1 | Aquiles | / |
|
| 1 | Amahle, paria asgarthiano | / |
|
| 1 | Piñante conífero | / |
|
| 1 | Anubis | / |
|
| 1 | Zaratan, leviatán amigable | / |
|
| 1 | Gibil | / |
|
| 1 | Deméter | / |
|
| 1 | Benzaiten | / |
|
| 1 | Hidra de Lerna | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 1 | Asmodeo | / |
|
| 1 | Hijo de Yggdrasil | / |
|
| 1 | Eris | / |
|
| 1 | Tāne | / |
|
| 1 | Sakarabru | / |
|
| 1 | Loki | / |
|
| 1 | Eros | / |
|
| 1 | Simurgh | / |
|
| 1 | Hidracaena | / |
|
| 1 | El Kraken | / |
|
| 1 | Halua, leviatán furioso | / |
|
| 1 | Kaibara, leviatán asgarthiano | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 165 |
| Rara | 50 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 215 |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | No |
Excede el máximo de factiones permitido (1) Excede el máximo de cartas raras permitidas (15) Falta un héroe |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | No |
Excede el máximo de factiones permitido (3) |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar