Ich bin relativ neu in dem Spiel. Gebt mir gerne Tipps und Anregungen um dieses Deck zu verbessern.
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Treyst y Rossum |
|
|
Hechizos (5)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Enganche | / |
|
| 1 | Entrenamiento de mecánica | / |
|
| 2 | Descarga de kelón | / |
|
Permanentes (9)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cilindro de kelón | / |
|
| 1 | Cilindro de kelón | / |
|
| 3 | Central de bicholatas | / |
|
| 2 | Colmena de bicholatas | / |
|
| 1 | Colmena de bicholatas | / |
|
Personajes (25)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 1 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 3 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 2 | Jian, supervisor de ensamblaje | / |
|
| 1 | Jian, supervisor de ensamblaje | / |
|
| 2 | Los tres cerditos | / |
|
| 1 | Los tres cerditos | / |
|
| 1 | Codificadora de Axiom | / |
|
| 3 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 2 | Codificadora de Axiom | / |
|
| 3 | Atenea | / |
|
| 1 | Jeanne d'Arc | / |
|
| 2 | Ganesha | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 32 |
| Rara | 7 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | Sí | |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar