Fun deck I came up with bc I just love Yeti so much.
-You need to learn when to play the Yeti, while also trying to keep him anchored or sleeping with effects (doesn't happen most of the time but).
-Coppélia pairs well here, when played for free with Rin's ability if there is a Yeti she gets the boost before our little friend leaves the expedition.
-Flore, jardinera esmerada and boosting permanents to get bigger.
-Lord Kelvin an okay (works good on Rin) card that people often overlook.
Finally, get removal spells.
As always, add uniques that draw cards or give you some advantage. And I'm thinking about adding Sueño reparador.
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Rin y Orquídea |
|
|
Hechizos (3)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Réquiem | / |
|
| 1 | Perdidos en el bosque | / |
|
Permanentes (6)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ropa invernal | / |
|
| 2 | Habichuelas mágicas | / |
|
| 2 | La Maleza | / |
|
Personajes (30)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Noosh excavador | / |
|
| 3 | Cosechadores del Balaustre | / |
|
| 3 | Jack Frost | / |
|
| 3 | Hongo zzzz | / |
|
| 2 | Flore, jardinera esmerada | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Perséfone | / |
|
| 3 | Druida de Muna | / |
|
| 3 | Yeti | / |
|
| 2 | Lord Kelvin | / |
|
| 2 | Simbi poderoso | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 24 |
| Rara | 15 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | Sí | |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar