Unlocking the Labyrinth: 6 Theorycrafted Decks to Play on Day One of Whispers from the Maze
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Auraq y Croqueta |
|
|
Hechizos (7)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Reencuentro feliz | / |
|
| 2 | Brío de la savia | / |
|
| 3 | Crisálida de tela | / |
|
Permanentes (5)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | La Refinería | / |
|
| 3 | El Escenario | / |
|
Personajes (27)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengala | / |
|
| 3 | Bajista de BLISS | / |
|
| 3 | Estrella de mar copista | / |
|
| 2 | Fan de BLISS | / |
|
| 2 | Contorsionista de Lyra | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Teclista de BLISS | / |
|
| 2 | Grabador de Yzmir | / |
|
| 3 | Dédalo | / |
|
| 3 | Hidra de Lerna | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 24 |
| Rara | 15 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | Sí | |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar