Mazo de corte agresivo con costes bajos, maximizando el robo y el saboteo. Con opciones de poner muchas estadísticas con combos como espía de ordis+leche arcolano.
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Kojo y Booda |
|
|
Hechizos (5)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Intimidación | / |
|
| 2 | Erupción de maná | / |
|
Permanentes (6)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Leche de Arcolano | / |
|
| 2 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 1 | Leche de Arcolano | / |
|
| 1 | Trineo mágico | / |
|
Personajes (28)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Conejo de fuego | / |
|
| 2 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 2 | Jinn chiquitín | / |
|
| 3 | Seiringar del Refugio | / |
|
| 1 | Issun-bōshi | / |
|
| 3 | Parkurista de Bravos | / |
|
| 3 | Quirón | / |
|
| 1 | Jinn chiquitín | / |
|
| 1 | Vanguardia de Bravos | / |
|
| 2 | Espía de Ordis | / |
|
| 3 | Guarda del Refugio | / |
|
| 1 | Hada de los dientes | / |
|
| 3 | Jinn poderoso | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 21 |
| Rara | 15 |
| Única | 3 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Campeonato de ExAlts | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero sustituye las 3 cartas únicas con 3 raras adicionales. |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar