AWOL S2 Monday W3 Winner
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Afanas y Senka |
|
|
Hechizos (20)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mano amiga | / |
|
| 3 | Entrenamiento mágico | / |
|
| 3 | Sueño reparador | / |
|
| 3 | ¡Hasta más ver! | / |
|
| 3 | Como polillas a la llama | / |
|
| 3 | Sello de conjuración | / |
|
| 2 | Pequeño paso, gran salto | / |
|
Personajes (19)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cosechadores del Balaustre | / |
|
| 3 | Discípulo estudioso | / |
|
| 3 | Mago danzante kadigirano | / |
|
| 1 | Hongo achís | / |
|
| 3 | Hada de los dientes | / |
|
| 3 | Baba Yagá | / |
|
| 1 | Roja | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| 1 | Alicia | / |
|
| 1 | Flamel | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 21 |
| Rara | 15 |
| Única | 3 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar