Deck de Miguel Ceballos. Únicas cambiados por sus respectivas comunes
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Atsadi y Chispazo |
|
|
Hechizos (9)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mano amiga | / |
|
| 1 | Canalización de maná | / |
|
| 1 | Intimidación | / |
|
| 1 | Intimidación | / |
|
| 1 | Llamarada de maná | / |
|
| 1 | Llamarada de maná | / |
|
| 2 | Géiser | / |
|
Permanentes (6)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 1 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
| 1 | Barritas energéticas Cómeme | / |
|
| 1 | El Balaustre, bastión de Muna | / |
|
| 1 | Barritas energéticas Cómeme | / |
|
| 1 | Trineo mágico | / |
|
Personajes (25)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 1 | Conejo de fuego | / |
|
| 2 | Issun-bōshi | / |
|
| 1 | Jinn chiquitín | / |
|
| 1 | Seiringar del Refugio | / |
|
| 1 | Seiringar del Refugio | / |
|
| 1 | La Dama del Lago | / |
|
| 1 | Jinn chiquitín | / |
|
| 1 | Discípulo del Refugio | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 1 | Jinn poderoso | / |
|
| 1 | Jinn poderoso | / |
|
| 1 | Akhlut | / |
|
| 3 | Amarok | / |
|
| 1 | Atlas | / |
|
| 1 | Atlas | / |
|
| 1 | Aquiles | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 1 | Shenlong | / |
|
| 2 | Eros | / |
|
| 1 | Eros | / |
|
| 1 | Kaibara, leviatán asgarthiano | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 25 |
| Rara | 15 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 40 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | No |
Excede el máximo de factiones permitido (1) Contiene una carta prohibida |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar