LET ROBOTS IN!!!! (NO UNIQUES)
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Subhash y Marmo |
|
|
Hechizos (7)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Entrenamiento de mecánica | / |
|
| 3 | ¡Bum! | / |
|
| 1 | Ira del Kraken | / |
|
Permanentes (5)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cilindro de kelón | / |
|
| 1 | Central de bicholatas | / |
|
| 1 | Colmena de bicholatas | / |
|
| 1 | Colmena de bicholatas | / |
|
Personajes (28)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 1 | Mecánica de la Fundición | / |
|
| 3 | Chatarrero de Axiom | / |
|
| 3 | Ingeniera de la Fundición | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 2 | Ada Lovelace | / |
|
| 2 | Coppélia | / |
|
| 1 | Coppélia | / |
|
| 1 | Tejetintas del Uroboros | / |
|
| 2 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 1 | Blindadora de la Fundición | / |
|
| 1 | Guarda del Refugio | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 3 | Crupier del Uroboros | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 27 |
| Rara | 13 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 40 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | Sí | |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar