Here is the list I've used in the open Altered at Villepinte. End up 7-2 (Top36).
I didn't faced a single Waru. I lost one game against Afanas with triple zoo from hand on turn 1, turn 2 and turn 4. The other lost was against Treyst who got both bastion early and I didn't found a single resupply cards nore uniques and my removal too late.
Overall I'm really happy with the list. The change from Angers were good and Few copies of Cosechar can help with this meta.
The unique i've put in the list are placeholder.
I've used this Kelon Elemental
and two Mowlgi like this one
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Teija & Nauraa |
|
|
Hechizos (10)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cosechar | / |
|
| 2 | Sueño reparador | / |
|
| 2 | Cuidar | / |
|
| 2 | Erupción de maná | / |
|
| 2 | Cosecha de maná | / |
|
Permanentes (2)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 2 | El Balaustre, bastión de Muna | / |
|
Personajes (27)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Cuidadora de Muna | / |
|
| 3 | Cosechadores del Balaustre | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 2 | Actor de Lyra | / |
|
| 1 | Hongo achís | / |
|
| 2 | Hongo achís | / |
|
| 2 | Kodama | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 1 | Elemental de kelón | / |
|
| 1 | Mowgli | / |
|
| 2 | Yong-Su, tejedor de plantas | / |
|
| 3 | Dracaena | / |
|
| 3 | Aloe vera | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 21 |
| Rara | 15 |
| Única | 3 |
| Recuento total | 39 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | Sí | |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar
Damn that Mowgli is quite impressive!