The entire Lyra set to print
Héroe
| Nombre | Facción | |
|---|---|---|
| Auraq y Croqueta |
|
|
Hechizos (57)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Entrenamiento de a capela | / |
|
| 3 | Enganche | / |
|
| 3 | Entrenamiento mágico | / |
|
| 3 | Entrenamiento de a capela | / |
|
| 3 | Estrellita, ¿dónde estás? | / |
|
| 3 | Crisálida de tela | / |
|
| 3 | Viajar por el Bifröst | / |
|
| 3 | Viajar por el Bifröst | / |
|
| 3 | Espionaje | / |
|
| 3 | ¡Hasta más ver! | / |
|
| 3 | Crisálida de tela | / |
|
| 3 | ¡Voy con todo! | / |
|
| 3 | ¡Voy con todo! | / |
|
| 3 | Estrellita, ¿dónde estás? | / |
|
| 3 | Prisión de pintura | / |
|
| 3 | Prisión de pintura | / |
|
| 3 | Pequeño paso, gran salto | / |
|
| 3 | Apoteosis mental | / |
|
| 3 | Apoteosis mental | / |
|
Permanentes (18)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | El Uroboros, bastión de Lyra | / |
|
| 3 | Festival de Lyra | / |
|
| 3 | Festival de Lyra | / |
|
| 3 | El Uroboros, bastión de Lyra | / |
|
| 3 | Esquirla de éter | / |
|
| 3 | El Kadigir, bastión de Yzmir | / |
|
Personajes (168)
| # | Nombre | Maná | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengala | / |
|
| 3 | Martengala | / |
|
| 3 | Heraldo de papel | / |
|
| 3 | Discípulo estudioso | / |
|
| 3 | Timadora del Uroboros | / |
|
| 3 | Mago danzante kadigirano | / |
|
| 3 | Exploradora de Bravos | / |
|
| 3 | Actor de Lyra | / |
|
| 3 | Actor de Lyra | / |
|
| 3 | Timadora del Uroboros | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 3 | Rapsoda de Lyra | / |
|
| 3 | Rapsoda de Lyra | / |
|
| 3 | Tejetintas del Uroboros | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Navegante de Lyra | / |
|
| 3 | Kodama | / |
|
| 3 | Campanilla | / |
|
| 3 | Hathor | / |
|
| 3 | Esmeralda | / |
|
| 3 | Navegante de Lyra | / |
|
| 3 | Anansi | / |
|
| 3 | Anansi | / |
|
| 3 | Danzatelas de Lyra | / |
|
| 3 | Danzatelas de Lyra | / |
|
| 3 | El Arenero | / |
|
| 3 | Tomoe Gozen | / |
|
| 3 | Tanuki | / |
|
| 3 | Tanuki | / |
|
| 3 | Tejetintas del Uroboros | / |
|
| 3 | El Arenero | / |
|
| 3 | Cronista de Lyra | / |
|
| 3 | Cronista de Lyra | / |
|
| 3 | Yong-Su, tejedor de plantas | / |
|
| 3 | Cernunnos | / |
|
| 3 | Aloe vera | / |
|
| 3 | Alicia | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 3 | Jinn poderoso | / |
|
| 3 | Flamel | / |
|
| 3 | Kappa | / |
|
| 3 | Crupier del Uroboros | / |
|
| 3 | Crupier del Uroboros | / |
|
| 3 | El Sombrerero | / |
|
| 3 | Piñante conífero | / |
|
| 3 | Robin Hood | / |
|
| 3 | El Sombrerero | / |
|
| 3 | Amahle, paria asgarthiano | / |
|
| 3 | Amahle, paria asgarthiano | / |
|
| 3 | Asmodeo | / |
|
| 3 | Shenlong | / |
|
| 3 | Asmodeo | / |
|
| 3 | Loki | / |
|
| 3 | Loki | / |
|
| 3 | Hidracaena | / |
|
| 3 | Kaibara, leviatán asgarthiano | / |
|
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 81 |
| Rara | 162 |
| Única | 0 |
| Recuento total | 243 (+1 héroe) |
| Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
|---|---|---|
| Personajes | ||
| Hechizos | ||
| Permanentes |
| Formato | ¿Es legal? | Notas |
|---|---|---|
| Estándar | No |
Excede el máximo de cartas raras permitidas (15) Excede el máximo de cartas de una misma familia (3) |
| Sin Únicas | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
| Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar