fix_deck/:3 1 ALT_CORE_B_BR_01_C 3 ALT_CORE_B_BR_30_R1 3 ALT_CORE_B_BR_29_C 3 ALT_CORE_B_BR_28_C 3 ALT_CORE_B_BR_19_R1 3 ALT_CORE_B_OR_14_R2 3 ALT_CORE_B_BR_18_R1 3 ALT_CORE_B_BR_17_R1 3 ALT_CORE_B_BR_07_C 3 ALT_CORE_B_BR_26_C 3 ALT_CORE_B_BR_15_C 3 ALT_CORE_B_BR_11_C 3 ALT_CORE_B_BR_08_C 3 ALT_CORE_B_BR_04_C
Héroe
Nombre | Facción | |
---|---|---|
Kojo y Booda |
![]() |
|
Hechizos (9)
# | Nombre | Maná | |
---|---|---|---|
3 | Intimidación | / |
|
3 | Entrenamiento físico | / |
|
3 | Erupción de maná | / |
|
Permanentes (3)
# | Nombre | Maná | |
---|---|---|---|
3 | El Refugio, bastión de Bravos | / |
|
Personajes (27)
# | Nombre | Maná | |
---|---|---|---|
3 | Ratatoskr | / |
|
3 | Parkurista de Bravos | / |
|
3 | Exploradora de Bravos | / |
|
3 | Quirón | / |
|
3 | Espía de Ordis | / |
|
3 | Guarda del Refugio | / |
|
3 | Guerrera del Refugio | / |
|
3 | Sun Wukong | / |
|
3 | Jinn poderoso | / |
|
Rareza | Cantidad |
---|---|
Común | 24 |
Rara | 15 |
Única | 0 |
Recuento total | 39 (+1 héroe) |
Tipo | En cualquier momento | Mano inicial |
---|---|---|
Personajes | ||
Hechizos | ||
Permanentes |
Formato | ¿Es legal? | Notas |
---|---|---|
Estándar | Sí | |
Campeonato de ExAlts | Sí | |
Facción doble | No | Este modo sigue las mismas normas que Estándar pero fuerza el uso de 2 facciones distintas. |
Draft | Sí |
¡Inicia sesión para escribir comentarios!
Entrar