Aucune idée de là où cela va nous mener.
Quetzal
oof: ressemble a Waru mais sans dormir donc les stats comptent et ca peut faire avancerAloe Vera
: ravitailler aide à pouvoir utiliser Arjun sur les persos importants.Kitsune
: j'ai mis avec l'idée que sous Quetzal ça pond aussi une 1/1/1 pour 2 mana.2024-09-19:
-3x Inari
(léger...)
+3x Cloth Cocoon
(manquait de gestion de permanent)
Hero
Name | Faction | |
---|---|---|
Arjun & Spike | Muna |
|
Spells
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Cloth Cocoon | / |
|
3 | Meditation Training | / |
|
3 | Beauty Sleep | / |
|
Characters
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kodama | / |
|
3 | Cernunnos | / |
|
3 | Esmeralda | / |
|
3 | Muna Caregiver | / |
|
3 | Kitsune | / |
|
3 | Daughter of Yggdrasil | / |
|
3 | Aloe Vera | / |
|
3 | Hydracaena | / |
|
3 | Muna Merchant | / |
|
3 | Quetzalcóatl | / |
|
Rarity | Count |
---|---|
Common | 24 |
Rare | 15 |
Unique | 0 |
Type | Anytime | Initial hand |
---|---|---|
Characters | ||
Spells | ||
Permanents |
Format | Is it legal? | Notes |
---|---|---|
Standard | Yes | |
ExAlts Championship | Yes | |
Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login