Hero
| Name | Faction | |
|---|---|---|
| Subhash & Marmo |
|
|
Spells (4)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Hooked | / |
|
| 2 | Kelon Burst | / |
|
Permanents (5)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kelon Cylinder | / |
|
| 3 | Haven, Bravos Bastion | / |
|
Characters (30)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Foundry Mechanic | / |
|
| 3 | Axiom Salvager | / |
|
| 3 | Kelon Elemental | / |
|
| 3 | Ogun | / |
|
| 3 | Ada Lovelace | / |
|
| 3 | Coppélia | / |
|
| 3 | Amelia Earhart | / |
|
| 2 | Tinker Bell | / |
|
| 3 | Foundry Armorer | / |
|
| 3 | Dr. Frankenstein | / |
|
| 1 | Athena | / |
|
| Rarity | Count |
|---|---|
| Common | 24 |
| Rare | 15 |
| Unique | 0 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Type | Anytime | Initial hand |
|---|---|---|
| Characters | ||
| Spells | ||
| Permanents |
| Format | Is it legal? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Yes | |
| No Uniques | Yes | |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login
maitreguibs, je te retiens. J’aime bien le descriptif et la réflexion derrière ton deck. Il peut être intéressant d’échanger nos idées.
Les Frankenstein, je sais qu'ils ne coûtent que 2, en rare. Mais les arumières (rare) sont peut-être plus versatiles ? Les décharges, tu les utilises souvent, pour ma part, c'est rare ! Donc il y a peut-être 5 drop rares à modifier par d'autres ? J'aime bien Subash !