Une liste pour démarrer avec Kojo et se familiariser avec les mécaniques du héros !
La vidéo pour quelques explications supplémentaires
Hero
Name | Faction | |
---|---|---|
Sierra & Oddball | Axiom |
|
Spells
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Hooked | / |
|
2 | Mechanical Training | / |
|
2 | Kelon Burst | / |
|
Permanents
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Brassbug Hub | / |
|
3 | Axiom Reprocessor | / |
|
3 | Brassbug Hive | / |
|
3 | The Ouroboros, Lyra Bastion | / |
|
Characters
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Foundry Engineer | / |
|
3 | Foundry Mechanic | / |
|
3 | Axiom Salvager | / |
|
3 | Three Little Pigs | / |
|
3 | Ada Lovelace | / |
|
3 | Axiom Scrambler | / |
|
3 | Foundry Armorer | / |
|
3 | The Frog Prince | / |
|
Rarity | Count |
---|---|
Common | 27 |
Rare | 15 |
Unique | 0 |
Type | Anytime | Initial hand |
---|---|---|
Characters | ||
Spells | ||
Permanents |
Format | Is it legal? | Notes |
---|---|---|
Standard | Yes | |
ExAlts Championship | Yes | |
Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login