Une liste pour démarrer avec Subhash et se familiariser avec les mécaniques du héros !
La vidéo pour quelques explications supplémentaires
Hero
Name | Faction | |
---|---|---|
Subhash & Marmo | Axiom |
|
Spells
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kelon Burst | / |
|
Permanents
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Brassbug Hub | / |
|
3 | Haven, Bravos Bastion | / |
|
Characters
Q | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Kelon Elemental | / |
|
3 | Ogun | / |
|
3 | Axiom Salvager | / |
|
3 | Tinker Bell | / |
|
3 | Amelia Earhart | / |
|
3 | Ada Lovelace | / |
|
3 | Coppélia | / |
|
3 | Foundry Armorer | / |
|
3 | Bravos Tracer | / |
|
3 | Yzmir Stargazer | / |
|
Rarity | Count |
---|---|
Common | 24 |
Rare | 15 |
Unique | 0 |
Type | Anytime | Initial hand |
---|---|---|
Characters | ||
Spells | ||
Permanents |
Format | Is it legal? | Notes |
---|---|---|
Standard | Yes | |
ExAlts Championship | Yes | |
Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login