Une liste pour démarrer avec Kojo et se familiariser avec les mécaniques du héros !
La vidéo pour quelques explications supplémentaires
Hero
Name | Faction | |
---|---|---|
Kojo & Booda |
![]() |
|
Spells (4)
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Intimidation | / |
|
2 | Mana Eruption | / |
|
Permanents (3)
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Haven, Bravos Bastion | / |
|
Characters (32)
# | Name | Mana | |
---|---|---|---|
3 | Axiom Salvager | / |
|
2 | Foundry Armorer | / |
|
3 | Issun-bōshi | / |
|
3 | Bravos Tracer | / |
|
3 | Bravos Pathfinder | / |
|
3 | Haven Bouncer | / |
|
3 | Haven Warrior | / |
|
1 | Sun Wukong | / |
|
3 | Mighty Jinn | / |
|
2 | Tomoe Gozen | / |
|
3 | Kitsune | / |
|
3 | Ordis Spy | / |
|
Rarity | Count |
---|---|
Common | 24 |
Rare | 15 |
Unique | 0 |
Total Count | 39 (+ 1 hero) |
Type | Anytime | Initial hand |
---|---|---|
Characters | ||
Spells | ||
Permanents |
Format | Is it legal? | Notes |
---|---|---|
Standard | Yes | |
ExAlts Championship | Yes | |
Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login