Il mazzo cerca di costruirsi dei buoni setup tramite lo scambio di spedizioni. Le carte di "contorno" hanno sinergie con i lanci di dado. Le magie hanno, tendenzialmente, funzione di controllo del board avversario o far addormentare / ancorare i propri personaggi.
Hero
| Name | Faction | |
|---|---|---|
| Nevenka & Blotch |
|
|
Spells (13)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Silent Night | / |
|
| 2 | A Cappella Training | / |
|
| 2 | Hooked | / |
|
| 2 | Twinkle Twinkle | / |
|
| 3 | All In! | / |
|
| 1 | Small Step, Giant Leap | / |
|
Permanents (6)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | The Wayfarer | / |
|
| 1 | The Ouroboros, Lyra Bastion | / |
|
| 2 | The Magic Sleigh | / |
|
| 1 | The Ouroboros, Lyra Bastion | / |
|
Characters (20)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Martengale | / |
|
| 3 | Ouroboros Trickster | / |
|
| 3 | Kadigiran Mage-Dancer | / |
|
| 2 | Ouroboros Inkcaster | / |
|
| 2 | The Sandman | / |
|
| 2 | Heimdall | / |
|
| 1 | Efrén, Puppet Master | / |
|
| 2 | Asmodeus | / |
|
| 2 | Eris | / |
|
| Rarity | Count |
|---|---|
| Common | 24 |
| Rare | 15 |
| Unique | 0 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Type | Anytime | Initial hand |
|---|---|---|
| Characters | ||
| Spells | ||
| Permanents |
| Format | Is it legal? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Yes | |
| ExAlts Championship | Yes | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login