Seconde version. Cette fois avec les lanternes en rare et l'arrivée des 2 sunisa uniques qui se couplent bien avec les armureries mobiles. (et si vous avez un amarok qui fait l'effet avalanche rare je suis preneur <3 hésitez pas à me contacter :) ) Du coup : au revoir les baba yaga et bonjour l'Alchimiste qui stabilise énormément le début de game et devient un bon token 1/1/1 à sacrifier par la suite.
Hero
| Name | Faction | |
|---|---|---|
| Lindiwe & Maw |
|
|
Spells (13)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Gift of Self | / |
|
| 3 | Off You Go! | / |
|
| 3 | Boom! | / |
|
| 2 | Blizzard | / |
|
| 2 | Small Step, Giant Leap | / |
|
Permanents (9)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mobile Armory | / |
|
| 3 | Baba's Isba | / |
|
| 3 | Moth Lantern | / |
|
Characters (17)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Studious Disciple | / |
|
| 3 | Moonlight Jellyfish | / |
|
| 3 | Chrysalis | / |
|
| 3 | Tooth Fairy | / |
|
| 3 | Kadigiran Alchemist | / |
|
| 1 | Sunisa, Dedicated Ensign | / |
|
| 1 | Amarok | / |
|
| 1 | Amarok | / |
|
| Rarity | Count |
|---|---|
| Common | 21 |
| Rare | 15 |
| Unique | 3 |
| Total Count | 39 (+ 1 hero) |
| Type | Anytime | Initial hand |
|---|---|---|
| Characters | ||
| Spells | ||
| Permanents |
| Format | Is it legal? | Notes |
|---|---|---|
| Standard | Yes | |
| No Uniques | No | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | No | |
| Doubles | No | This mode works the same as Standard but requires the use of two different factions. |
| Draft | Yes |
Login to use this feature!
Login