Ogun Sun Wokung Aja or Kodama?
Held
| Name | Fraktion | |
|---|---|---|
| Teija & Nauraa |
|
|
Zauber (9)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönheitsschlaf | / |
|
| 1 | Nähren | / |
|
| 1 | Körpertraining | / |
|
| 3 | Meditationstraining | / |
|
| 3 | Mana ernten | / |
|
Bleibende Karte (2)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Die Spindel, Muna-Bastion | / |
|
Charaktere (28)
| # | Name | Mana | |
|---|---|---|---|
| 3 | Muna-Betreuerin | / |
|
| 2 | Ogun | / |
|
| 3 | Niespilz | / |
|
| 2 | Kodama | / |
|
| 1 | Kodama | / |
|
| 1 | Ogun | / |
|
| 3 | Muna-Druide | / |
|
| 3 | Yong-Su, Grünweber | / |
|
| 3 | Dracaena | / |
|
| 1 | Aloe Vera | / |
|
| 2 | Aloe Vera | / |
|
| 1 | Sun Wukong | / |
|
| 1 | Sohn von Yggdrasil | / |
|
| 2 | Hydracaena | / |
|
| Rarität | Zählung |
|---|---|
| Gewöhnlich | 21 |
| Selten | 15 |
| Einzigartig | 3 |
| Insgesammte Zählung | 39 (+ 1 Held) |
| Typ | Jederzeit | Starthand |
|---|---|---|
| Charaktere | ||
| Zauber | ||
| Bleibende Karte |
| Format | Ist es legal? | Notizen |
|---|---|---|
| Standard | Ja | |
| No Uniques | Nein | This mode works the same as Standard but forbids the use of unique cards. |
| Singleton | Nein | |
| Doppelte | Nein | Dieser Modus funktioniert genauso wie Standard, benötigt jedoch zwei verschiedene Fraktionen |
| Draft | Ja |
Melden Sie sich an, um diese Funktion zu nutzen!
Anmelden